Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
drób, indyk, udko, bez skóry, pieczone na grillu
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 180 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 161,57 kcal | 290,82 kcal | 8,08 % |
Tłuszcz | 4,62 g | 8,31 g | 6,59 % |
Kw. tł. nasycone | 1,43 g | 2,58 g | - |
Białko | 27,62 g | 49,71 g | 55,23 % |
Sól | 0,20 g | 0,36 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 2,14 g | 3,85 g | 8,55 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 1,01 g | 1,81 g | 4,02 % |
Witamina E | 0,02 mg | 0,03 mg | 0,15 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,04 mg | 0,08 mg | 4,00 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,31 mg | 0,55 mg | 21,93 % |
Witamina B3 (niacyna) | 11,00 mg | 19,80 mg | 68,75 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,30 mg | 0,54 mg | 21,43 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 9,00 µg | 16,20 µg | 4,50 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 1,57 µg | 2,83 µg | 62,88 % |
Witamina B7 (biotyna) | 2,00 µg | 3,60 µg | 4,00 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,29 mg | 2,31 mg | 21,43 % |
Potas | 419,79 mg | 755,62 mg | 20,99 % |
Chlor | 64,00 mg | 115,20 mg | 8,00 % |
Wapń | 7,53 mg | 13,55 mg | 0,94 % |
Fosfor | 251,67 mg | 453,01 mg | 35,95 % |
Magnez | 30,55 mg | 54,98 mg | 8,15 % |
Żelazo | 1,07 mg | 1,92 mg | 7,61 % |
Cynk | 3,66 mg | 6,58 mg | 36,57 % |
Miedź | 0,09 mg | 0,16 mg | 8,70 % |
Mangan | 0,01 mg | 0,02 mg | 0,50 % |
Selen | 40,90 µg | 73,62 µg | 74,36 % |
Jod | 1,50 µg | 2,70 µg | 1,00 % |
Sód | 99,00 mg | 178,20 mg | 4,13 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy