Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 180 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 159,74 kcal | 287,54 kcal | 7,99 % |
Tłuszcz | 7,71 g | 13,88 g | 11,01 % |
Kw. tł. nasycone | 2,50 g | 4,49 g | - |
Białko | 21,47 g | 38,64 g | 42,94 % |
Sól | 0,21 g | 0,38 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 4,01 g | 7,23 g | 16,06 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 1,50 g | 2,71 g | 6,02 % |
Witamina A | 19,09 µg | 34,36 µg | 2,39 % |
Witamina D | 0,13 µg | 0,23 µg | 2,50 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 0,10 mg | 5,09 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,23 mg | 0,42 mg | 16,71 % |
Witamina B3 (niacyna) | 2,47 mg | 4,45 mg | 15,45 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,19 mg | 0,34 mg | 13,64 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 7,70 µg | 13,86 µg | 3,85 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 1,04 µg | 1,87 µg | 41,56 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,82 mg | 1,48 mg | 13,72 % |
Potas | 296,78 mg | 534,19 mg | 14,84 % |
Wapń | 9,33 mg | 16,80 mg | 1,17 % |
Fosfor | 188,90 mg | 340,02 mg | 26,99 % |
Magnez | 23,48 mg | 42,26 mg | 6,26 % |
Żelazo | 1,58 mg | 2,85 mg | 11,31 % |
Cynk | 3,76 mg | 6,78 mg | 37,64 % |
Miedź | 0,10 mg | 0,17 mg | 9,50 % |
Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg | 0,95 % |
Selen | 36,65 µg | 65,97 µg | 66,64 % |
Sód | 70,00 mg | 126,00 mg | 2,92 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy