Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 170 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 175,16 kcal | 297,77 kcal | 8,76 % |
Tłuszcz | 9,07 g | 15,41 g | 12,95 % |
Kw. tł. nasycone | 2,21 g | 3,76 g | - |
Białko | 26,45 g | 44,97 g | 52,91 % |
Sól | 0,14 g | 0,24 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 5,10 g | 8,67 g | 20,41 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 1,60 g | 2,72 g | 6,40 % |
Witamina A | 31,50 µg | 53,55 µg | 3,94 % |
Witamina K | 22,80 µg | 38,76 µg | 30,40 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,04 mg | 0,07 mg | 3,64 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,20 mg | 0,34 mg | 14,29 % |
Witamina B3 (niacyna) | 6,43 mg | 10,93 mg | 40,18 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,67 mg | 1,13 mg | 47,50 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 7,00 µg | 11,90 µg | 3,50 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,66 µg | 1,13 µg | 26,52 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,78 mg | 1,32 mg | 12,97 % |
Potas | 485,28 mg | 824,98 mg | 24,26 % |
Wapń | 2,67 mg | 4,53 mg | 0,33 % |
Fosfor | 282,88 mg | 480,90 mg | 40,41 % |
Magnez | 35,44 mg | 60,25 mg | 9,45 % |
Żelazo | 0,78 mg | 1,33 mg | 5,58 % |
Cynk | 1,07 mg | 1,83 mg | 10,74 % |
Miedź | 0,05 mg | 0,09 mg | 5,40 % |
Mangan | 0,01 mg | 0,02 mg | 0,55 % |
Fluor | 0,02 mg | 0,04 mg | 0,60 % |
Selen | 32,97 µg | 56,05 µg | 59,95 % |
Jod | 40,10 µg | 68,17 µg | 26,73 % |
Sód | 558,00 mg | 948,60 mg | 23,25 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy