Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Śniadanie 500 kcal - jogurt, pieczywo, migdały
Skład produktu: - jogurt naturalny (215 g)
- bułka żytnia pełnoziarnista (80 g)
- masło (4 g)
- ser żółty (20 g)
- pomidor (60 g)
- migdały (10 g)
Producent: Aleksandra Luba-Stępińska
Alergeny: Zboża zawierające gluten, Inne orzechy i produkty pochodne, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 389 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 128,18 kcal | 498,64 kcal | 6,41 % |
Tłuszcz | 5,25 g | 20,40 g | 7,49 % |
Kw. tł. nasycone | 2,36 g | 9,19 g | - |
Węglowodany | 14,03 g | 54,59 g | 5,40 % |
Indeks glikemiczny | 56 | ||
W tym cukry | 3,98 g | 15,49 g | - |
Białko | 6,17 g | 24,00 g | 12,34 % |
Sól | 0,41 g | 1,58 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 2,02 g | 7,87 g | 8,09 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,49 g | 1,91 g | 1,96 % |
Skrobia | 0,14 g | 0,53 g | - |
Błonnik | 1,63 g | 6,34 g | 5,44 % |
Witamina A | 48,84 µg | 189,98 µg | 6,10 % |
Witamina D | 0,04 µg | 0,14 µg | 0,74 % |
Witamina E | 0,81 mg | 3,14 mg | 6,73 % |
Witamina K | 2,10 µg | 8,18 µg | 2,80 % |
Witamina C | 4,28 mg | 16,64 mg | 5,35 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,13 mg | 0,51 mg | 11,82 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,23 mg | 0,90 mg | 16,50 % |
Witamina B3 (niacyna) | 1,08 mg | 4,21 mg | 6,76 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,08 mg | 0,30 mg | 5,50 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 25,27 µg | 98,28 µg | 12,63 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,39 µg | 1,53 µg | 15,76 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,67 µg | 6,50 µg | 3,34 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,48 mg | 1,86 mg | 7,98 % |
Potas | 211,49 mg | 822,70 mg | 10,57 % |
Chlor | 32,21 mg | 125,31 mg | 4,03 % |
Wapń | 159,33 mg | 619,78 mg | 19,92 % |
Fosfor | 127,81 mg | 497,17 mg | 18,26 % |
Magnez | 26,42 mg | 102,77 mg | 7,04 % |
Żelazo | 0,80 mg | 3,10 mg | 5,70 % |
Cynk | 0,82 mg | 3,19 mg | 8,21 % |
Miedź | 0,09 mg | 0,34 mg | 8,70 % |
Mangan | 0,19 mg | 0,74 mg | 9,50 % |
Fluor | 0,05 mg | 0,18 mg | 1,34 % |
Selen | 9,04 µg | 35,16 µg | 16,43 % |
Chrom | 0,52 µg | 2,03 µg | 1,30 % |
Molibden | 4,72 µg | 18,34 µg | 9,43 % |
Jod | 16,77 µg | 65,23 µg | 11,18 % |
Sód | 162,94 mg | 633,85 mg | 6,79 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy