Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Kolacja 500 kcal - owoce, jogurt, migdały
Skład produktu: Do koktajlu:
- jogurt naturalny 2% tłuszczu (250 g)
- banan (100 g)
- truskawki (80 g)
- siemię lniane, zmielone (8 g)
+
- śliwki suszone (16 g)
- migdały (25 g)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Inne orzechy i produkty pochodne, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 479 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 100,95 kcal | 483,54 kcal | 5,05 % |
Tłuszcz | 4,33 g | 20,76 g | 6,19 % |
Kw. tł. nasycone | 0,95 g | 4,57 g | - |
Węglowodany | 11,93 g | 57,13 g | 4,59 % |
Indeks glikemiczny | 46 | ||
W tym cukry | 8,19 g | 39,23 g | - |
Białko | 3,95 g | 18,93 g | 7,90 % |
Sól | 0,06 g | 0,28 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 2,19 g | 10,49 g | 8,76 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,95 g | 4,56 g | 3,81 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,16 g | 0,74 g | - |
Skrobia | 0,54 g | 2,58 g | - |
Błonnik | 2,11 g | 10,09 g | 7,02 % |
Witamina A | 14,77 µg | 70,76 µg | 1,85 % |
Witamina D | 0,02 µg | 0,08 µg | 0,32 % |
Witamina E | 1,40 mg | 6,70 mg | 11,66 % |
Witamina K | 5,93 µg | 28,42 µg | 7,91 % |
Witamina C | 12,54 mg | 60,07 mg | 15,68 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,07 mg | 0,33 mg | 6,18 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,19 mg | 0,93 mg | 13,86 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,50 mg | 2,38 mg | 3,10 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,13 mg | 0,63 mg | 9,36 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 15,40 µg | 73,77 µg | 7,70 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,27 µg | 1,28 µg | 10,72 % |
Witamina B7 (biotyna) | 2,67 µg | 12,77 µg | 5,33 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,47 mg | 2,24 mg | 7,80 % |
Potas | 287,30 mg | 1376,16 mg | 14,36 % |
Chlor | 24,28 mg | 116,28 mg | 3,03 % |
Wapń | 112,02 mg | 536,58 mg | 14,00 % |
Fosfor | 106,59 mg | 510,56 mg | 15,23 % |
Magnez | 36,98 mg | 177,13 mg | 9,86 % |
Żelazo | 0,46 mg | 2,20 mg | 3,29 % |
Cynk | 0,54 mg | 2,57 mg | 5,36 % |
Miedź | 0,13 mg | 0,64 mg | 13,30 % |
Mangan | 0,25 mg | 1,18 mg | 12,30 % |
Fluor | 0,01 mg | 0,03 mg | 0,20 % |
Selen | 2,65 µg | 12,68 µg | 4,81 % |
Chrom | 1,26 µg | 6,03 µg | 3,15 % |
Molibden | 7,14 µg | 34,21 µg | 14,28 % |
Jod | 14,39 µg | 68,90 µg | 9,59 % |
Sód | 23,62 mg | 113,14 mg | 0,98 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy