Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Kolacja 400 kcal - koktajl bananowo-truskawkowy + migdały
Skład produktu: Do koktajlu:
- jogurt naturalny 2% tłuszczu (230 g)
- banan (80 g)
- truskawki (65 g)
- siemię lniane, zmielone (8 g)
+
- migdały (21 g)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Inne orzechy i produkty pochodne, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 404 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 93,71 kcal | 378,59 kcal | 4,69 % |
Tłuszcz | 4,38 g | 17,68 g | 6,25 % |
Kw. tł. nasycone | 1,00 g | 4,02 g | - |
Węglowodany | 10,08 g | 40,74 g | 3,88 % |
Indeks glikemiczny | 46 | ||
W tym cukry | 6,41 g | 25,88 g | - |
Białko | 4,01 g | 16,20 g | 8,02 % |
Sól | 0,06 g | 0,25 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 2,21 g | 8,94 g | 8,86 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,93 g | 3,74 g | 3,70 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,00 g | 0,00 g | - |
Skrobia | 0,52 g | 2,10 g | - |
Błonnik | 1,79 g | 7,23 g | 5,96 % |
Witamina A | 11,02 µg | 44,52 µg | 1,38 % |
Witamina D | 0,02 µg | 0,07 µg | 0,34 % |
Witamina E | 1,39 mg | 5,60 mg | 11,56 % |
Witamina K | 3,79 µg | 15,30 µg | 5,05 % |
Witamina C | 12,33 mg | 49,83 mg | 15,42 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,07 mg | 0,27 mg | 6,09 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,19 mg | 0,77 mg | 13,57 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,45 mg | 1,82 mg | 2,82 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,12 mg | 0,50 mg | 8,86 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 15,47 µg | 62,51 µg | 7,74 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,29 µg | 1,17 µg | 11,56 % |
Witamina B7 (biotyna) | 2,70 µg | 10,90 µg | 5,39 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,48 mg | 1,93 mg | 7,95 % |
Potas | 266,73 mg | 1077,60 mg | 13,34 % |
Chlor | 22,59 mg | 91,26 mg | 2,82 % |
Wapń | 116,96 mg | 472,51 mg | 14,62 % |
Fosfor | 108,78 mg | 439,49 mg | 15,54 % |
Magnez | 36,41 mg | 147,10 mg | 9,71 % |
Żelazo | 0,42 mg | 1,70 mg | 3,00 % |
Cynk | 0,54 mg | 2,16 mg | 5,35 % |
Miedź | 0,12 mg | 0,49 mg | 12,10 % |
Mangan | 0,24 mg | 0,95 mg | 11,80 % |
Fluor | 0,01 mg | 0,03 mg | 0,20 % |
Selen | 2,74 µg | 11,07 µg | 4,98 % |
Chrom | 1,25 µg | 5,03 µg | 3,12 % |
Molibden | 7,34 µg | 29,65 µg | 14,68 % |
Jod | 15,37 µg | 62,11 µg | 10,25 % |
Sód | 24,99 mg | 100,96 mg | 1,04 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy