Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Obiad 500 kcal - makaron, truskawki, śmietana
Skład produktu: - makaron pszenny pełnoziarnisty, gotowany (150 g)
- truskawki (120 g)
- śmietana, 18% tłuszczu (50 g)
- ser twarogowy tłusty (75 g)
- ksylitol (10 g)
- płatki migdałowe (10 g)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Zboża zawierające gluten, Inne orzechy i produkty pochodne, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 415 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 127,08 kcal | 527,39 kcal | 6,35 % |
Tłuszcz | 5,37 g | 22,28 g | 7,67 % |
Kw. tł. nasycone | 2,54 g | 10,53 g | - |
Węglowodany | 15,18 g | 63,01 g | 5,84 % |
Indeks glikemiczny | 41 | ||
W tym cukry | 2,88 g | 11,95 g | - |
Białko | 6,19 g | 25,67 g | 12,37 % |
Sól | 0,04 g | 0,15 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,35 g | 5,61 g | 5,41 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,24 g | 1,00 g | 0,96 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 2,01 g | 8,34 g | - |
Skrobia | 9,04 g | 37,50 g | - |
Błonnik | 2,49 g | 10,33 g | 8,30 % |
Witamina A | 35,00 µg | 145,25 µg | 4,38 % |
Witamina D | 0,05 µg | 0,22 µg | 1,04 % |
Witamina E | 0,79 mg | 3,29 mg | 6,61 % |
Witamina K | 6,01 µg | 24,93 µg | 8,01 % |
Witamina C | 16,90 mg | 70,13 mg | 21,12 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 0,24 mg | 5,36 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,13 mg | 0,53 mg | 9,07 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,54 mg | 2,25 mg | 3,39 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,07 mg | 0,30 mg | 5,14 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 13,29 µg | 55,14 µg | 6,64 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,17 µg | 0,68 µg | 6,60 % |
Witamina B7 (biotyna) | 2,50 µg | 10,38 µg | 5,00 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,32 mg | 1,32 mg | 5,28 % |
Potas | 108,29 mg | 449,39 mg | 5,41 % |
Chlor | 78,86 mg | 327,26 mg | 9,86 % |
Wapń | 44,00 mg | 182,60 mg | 5,50 % |
Fosfor | 98,20 mg | 407,55 mg | 14,03 % |
Magnez | 23,29 mg | 96,64 mg | 6,21 % |
Żelazo | 0,68 mg | 2,81 mg | 4,83 % |
Cynk | 0,61 mg | 2,53 mg | 6,09 % |
Miedź | 0,11 mg | 0,47 mg | 11,30 % |
Mangan | 0,58 mg | 2,41 mg | 29,05 % |
Fluor | 0,05 mg | 0,22 mg | 1,54 % |
Selen | 11,44 µg | 47,48 µg | 20,80 % |
Chrom | 2,78 µg | 11,55 µg | 6,96 % |
Molibden | 4,99 µg | 20,72 µg | 9,98 % |
Jod | 2,99 µg | 12,40 µg | 1,99 % |
Sód | 14,08 mg | 58,44 mg | 0,59 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy