Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Kolacja 300 kcal - owoce, pieczywo, sery
Skład produktu: - borówki (40 g)
- jabłko (50 g)
- bułka żytnia (50 g)
- masło extra (3 g)
- ser ementaler pełnotłusty (13 g)
- ser topiony z szynką (20 g)
- pomidor (70 g)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 246 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 128,19 kcal | 315,36 kcal | 6,41 % |
Tłuszcz | 5,44 g | 13,37 g | 7,77 % |
Kw. tł. nasycone | 2,94 g | 7,22 g | - |
Węglowodany | 15,83 g | 38,95 g | 6,09 % |
Indeks glikemiczny | 57 | ||
W tym cukry | 5,11 g | 12,58 g | - |
Białko | 4,77 g | 11,72 g | 9,53 % |
Sól | 0,52 g | 1,28 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,70 g | 4,17 g | 6,78 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,35 g | 0,87 g | 1,42 % |
Skrobia | 0,27 g | 0,66 g | - |
Błonnik | 2,68 g | 6,58 g | 8,92 % |
Witamina A | 74,44 µg | 183,12 µg | 9,30 % |
Witamina D | 0,04 µg | 0,09 µg | 0,76 % |
Witamina E | 0,76 mg | 1,88 mg | 6,36 % |
Witamina K | 6,77 µg | 16,64 µg | 9,02 % |
Witamina C | 10,65 mg | 26,21 mg | 13,32 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,13 mg | 0,31 mg | 11,36 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,13 mg | 0,32 mg | 9,43 % |
Witamina B3 (niacyna) | 1,16 mg | 2,86 mg | 7,27 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,08 mg | 0,19 mg | 5,43 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 26,03 µg | 64,04 µg | 13,02 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,19 µg | 0,46 µg | 7,48 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,05 µg | 2,58 µg | 2,10 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,22 mg | 0,55 mg | 3,70 % |
Potas | 166,00 mg | 408,36 mg | 8,30 % |
Chlor | 118,94 mg | 292,59 mg | 14,87 % |
Wapń | 91,99 mg | 226,30 mg | 11,50 % |
Fosfor | 103,51 mg | 254,63 mg | 14,79 % |
Magnez | 15,18 mg | 37,35 mg | 4,05 % |
Żelazo | 0,89 mg | 2,18 mg | 6,32 % |
Cynk | 0,75 mg | 1,84 mg | 7,47 % |
Miedź | 0,08 mg | 0,19 mg | 7,70 % |
Mangan | 0,23 mg | 0,56 mg | 11,40 % |
Fluor | 0,08 mg | 0,18 mg | 2,14 % |
Selen | 8,41 µg | 20,69 µg | 15,29 % |
Chrom | 2,58 µg | 6,34 µg | 6,44 % |
Molibden | 2,24 µg | 5,51 µg | 4,48 % |
Jod | 3,78 µg | 9,30 µg | 2,52 % |
Sód | 208,83 mg | 513,71 mg | 8,70 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy