Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Kolacja 500 kcal - jogurt, owoce, pieczywo
Skład produktu: - jogurt naturalny (140 g)
- borówki (40 g)
- jabłko (50 g)
- bułka żytnia (75 g)
- masło extra (4 g)
- ser ementaler pełnotłusty (25 g)
- ser topiony z szynką (20 g)
- pomidor (70 g)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 424 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 113,76 kcal | 482,33 kcal | 5,69 % |
Tłuszcz | 4,10 g | 17,39 g | 5,86 % |
Kw. tł. nasycone | 2,15 g | 9,13 g | - |
Węglowodany | 14,23 g | 60,35 g | 5,47 % |
Indeks glikemiczny | 54 | ||
W tym cukry | 4,84 g | 20,52 g | - |
Białko | 5,36 g | 22,74 g | 10,73 % |
Sól | 0,44 g | 1,85 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,32 g | 5,61 g | 5,29 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,28 g | 1,20 g | 1,13 % |
Skrobia | 0,19 g | 0,81 g | - |
Błonnik | 1,90 g | 8,06 g | 6,34 % |
Witamina A | 50,13 µg | 212,53 µg | 6,27 % |
Witamina D | 0,03 µg | 0,14 µg | 0,64 % |
Witamina E | 0,47 mg | 1,98 mg | 3,89 % |
Witamina K | 4,09 µg | 17,35 µg | 5,45 % |
Witamina C | 6,59 mg | 27,94 mg | 8,24 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,12 mg | 0,49 mg | 10,45 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,18 mg | 0,76 mg | 12,79 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,96 mg | 4,06 mg | 5,99 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,07 mg | 0,30 mg | 5,07 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 22,64 µg | 96,00 µg | 11,32 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,33 µg | 1,39 µg | 13,08 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,09 µg | 4,62 µg | 2,18 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,36 mg | 1,54 mg | 6,07 % |
Potas | 178,61 mg | 757,31 mg | 8,93 % |
Chlor | 75,94 mg | 321,97 mg | 9,49 % |
Wapń | 134,06 mg | 568,43 mg | 16,76 % |
Fosfor | 116,51 mg | 493,98 mg | 16,64 % |
Magnez | 17,96 mg | 76,14 mg | 4,79 % |
Żelazo | 0,73 mg | 3,09 mg | 5,20 % |
Cynk | 0,75 mg | 3,19 mg | 7,53 % |
Miedź | 0,07 mg | 0,28 mg | 6,70 % |
Mangan | 0,18 mg | 0,75 mg | 8,80 % |
Fluor | 0,05 mg | 0,20 mg | 1,37 % |
Selen | 8,13 µg | 34,47 µg | 14,78 % |
Chrom | 1,33 µg | 5,64 µg | 3,33 % |
Molibden | 3,33 µg | 14,13 µg | 6,67 % |
Jod | 11,92 µg | 50,55 µg | 7,95 % |
Sód | 174,87 mg | 741,44 mg | 7,29 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy