Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Śniadanie 400 kcal - zestaw VII
Skład produktu: Do koktajlu:
- banan (60 g)
- maliny mrożone (60 g)
- maślanka, 2% tłuszczu (150 ml)
- napój migdałowy (150 ml)
- siemię lniane (7 g)
- miód (12 g)
+ masło orzechowe (20 g)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę), Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne.
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 459 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 81,75 kcal | 375,25 kcal | 4,09 % |
Tłuszcz | 3,73 g | 17,12 g | 5,33 % |
Kw. tł. nasycone | 1,09 g | 5,00 g | - |
Węglowodany | 10,07 g | 46,21 g | 3,87 % |
Indeks glikemiczny | 50 | ||
W tym cukry | 6,93 g | 31,79 g | - |
Białko | 2,97 g | 13,63 g | 5,94 % |
Sól | 0,13 g | 0,58 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,26 g | 5,77 g | 5,03 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,95 g | 4,37 g | 3,80 % |
Skrobia | 0,48 g | 2,21 g | - |
Błonnik | 1,75 g | 8,05 g | 5,84 % |
Witamina A | 6,62 µg | 30,38 µg | 0,83 % |
Witamina D | 0,25 µg | 1,13 µg | 4,94 % |
Witamina E | 1,11 mg | 5,07 mg | 9,21 % |
Witamina K | 1,20 µg | 5,52 µg | 1,60 % |
Witamina C | 4,10 mg | 18,80 mg | 5,12 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,05 mg | 0,21 mg | 4,09 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,16 mg | 0,75 mg | 11,71 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,77 mg | 3,53 mg | 4,81 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,09 mg | 0,42 mg | 6,57 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 11,60 µg | 53,23 µg | 5,80 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,25 µg | 1,13 µg | 9,88 % |
Witamina B7 (biotyna) | 0,48 µg | 2,19 µg | 0,96 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,20 mg | 0,93 mg | 3,38 % |
Potas | 166,64 mg | 764,87 mg | 8,33 % |
Chlor | 38,59 mg | 177,12 mg | 4,82 % |
Wapń | 95,29 mg | 437,38 mg | 11,91 % |
Fosfor | 55,33 mg | 253,96 mg | 7,90 % |
Magnez | 21,89 mg | 100,46 mg | 5,84 % |
Żelazo | 0,32 mg | 1,48 mg | 2,30 % |
Cynk | 0,32 mg | 1,46 mg | 3,18 % |
Miedź | 0,06 mg | 0,28 mg | 6,20 % |
Mangan | 0,19 mg | 0,86 mg | 9,40 % |
Fluor | 0,00 mg | 0,00 mg | 0,03 % |
Selen | 1,44 µg | 6,62 µg | 2,62 % |
Chrom | 0,73 µg | 3,33 µg | 1,81 % |
Molibden | 5,88 µg | 26,98 µg | 11,75 % |
Jod | 1,35 µg | 6,19 µg | 0,90 % |
Sód | 36,20 mg | 166,14 mg | 1,51 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy