Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Śniadanie 500 kcal - zestaw nr 1 dla osób z cukrzycą
Skład produktu: - chleb żytni z samopszą (70 g)
- masło extra (12 g)
- boczek, pieczony (20 g)
- ogórki kiszone (120 g)
- ser twarogowy, półtłusty (30 g)
- śmietana, 18% tłuszczu (10 g)
- szczypiorek (10 g)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 272 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 181,84 kcal | 494,60 kcal | 9,09 % |
Tłuszcz | 8,61 g | 23,42 g | 12,30 % |
Kw. tł. nasycone | 4,14 g | 11,25 g | - |
Węglowodany | 19,82 g | 53,92 g | 7,62 % |
Indeks glikemiczny | 25 | ||
W tym cukry | 2,15 g | 5,84 g | - |
Białko | 7,64 g | 20,77 g | 15,27 % |
Sól | 0,91 g | 2,48 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 3,08 g | 8,37 g | 12,32 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,67 g | 1,82 g | 2,68 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,00 g | 0,00 g | - |
Skrobia | 9,43 g | 25,64 g | - |
Błonnik | 2,66 g | 7,25 g | 8,88 % |
Witamina A | 97,23 µg | 264,45 µg | 12,15 % |
Witamina D | 0,05 µg | 0,13 µg | 0,92 % |
Witamina E | 0,77 mg | 2,10 mg | 6,44 % |
Witamina K | 14,60 µg | 39,72 µg | 19,47 % |
Witamina C | 3,20 mg | 8,70 mg | 4,00 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,15 mg | 0,41 mg | 13,55 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,13 mg | 0,36 mg | 9,57 % |
Witamina B3 (niacyna) | 1,27 mg | 3,45 mg | 7,93 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,12 mg | 0,33 mg | 8,57 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 46,47 µg | 126,41 µg | 23,24 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,19 µg | 0,51 µg | 7,48 % |
Witamina B7 (biotyna) | 2,03 µg | 5,51 µg | 4,05 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,39 mg | 1,05 mg | 6,43 % |
Potas | 212,11 mg | 576,94 mg | 10,61 % |
Chlor | 548,85 mg | 1492,88 mg | 68,61 % |
Wapń | 38,27 mg | 104,08 mg | 4,78 % |
Fosfor | 151,33 mg | 411,62 mg | 21,62 % |
Magnez | 55,01 mg | 149,63 mg | 14,67 % |
Żelazo | 1,42 mg | 3,86 mg | 10,14 % |
Cynk | 1,85 mg | 5,02 mg | 18,45 % |
Miedź | 0,14 mg | 0,39 mg | 14,40 % |
Mangan | 1,01 mg | 2,76 mg | 50,70 % |
Fluor | 0,05 mg | 0,14 mg | 1,51 % |
Selen | 15,82 µg | 43,04 µg | 28,77 % |
Chrom | 4,72 µg | 12,84 µg | 11,81 % |
Molibden | 9,50 µg | 25,83 µg | 18,99 % |
Jod | 3,16 µg | 8,59 µg | 2,10 % |
Sód | 364,71 mg | 992,02 mg | 15,20 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy