Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Kolacja 500 kcal - zestaw V
Skład produktu: - mleko krowie pasteryzowane 3,2% tłuszczu (250 ml)
- płatki owsiane (50 g)
- nasiona chia (10 g)
- 100 g jabłka
- 10 g masła orzechowego
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę), Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne.
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 420 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 114,52 kcal | 480,96 kcal | 5,73 % |
Tłuszcz | 4,53 g | 19,03 g | 6,47 % |
Kw. tł. nasycone | 1,60 g | 6,72 g | - |
Węglowodany | 14,92 g | 62,66 g | 5,74 % |
Indeks glikemiczny | 36 | ||
W tym cukry | 5,61 g | 23,57 g | - |
Białko | 4,31 g | 18,10 g | 8,62 % |
Sól | 0,08 g | 0,32 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,45 g | 6,09 g | 5,80 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 1,17 g | 4,93 g | 4,69 % |
Skrobia | 7,18 g | 30,14 g | - |
Błonnik | 2,09 g | 8,78 g | 6,97 % |
Witamina A | 204,74 µg | 859,92 µg | 25,59 % |
Witamina D | 0,02 µg | 0,08 µg | 0,36 % |
Witamina E | 0,58 mg | 2,42 mg | 4,81 % |
Witamina K | 1,22 µg | 5,13 µg | 1,63 % |
Witamina C | 2,82 mg | 11,86 mg | 3,53 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,10 mg | 0,41 mg | 8,82 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,13 mg | 0,55 mg | 9,43 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,66 mg | 2,76 mg | 4,11 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,08 mg | 0,32 mg | 5,36 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 15,74 µg | 66,12 µg | 7,87 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,24 µg | 1,02 µg | 9,72 % |
Witamina B7 (biotyna) | 2,66 µg | 11,16 µg | 5,31 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,25 mg | 1,05 mg | 4,17 % |
Potas | 181,07 mg | 760,50 mg | 9,05 % |
Chlor | 90,30 mg | 379,26 mg | 11,29 % |
Wapń | 92,74 mg | 389,52 mg | 11,59 % |
Fosfor | 128,05 mg | 537,82 mg | 18,29 % |
Magnez | 32,72 mg | 137,43 mg | 8,73 % |
Żelazo | 0,77 mg | 3,25 mg | 5,52 % |
Cynk | 0,74 mg | 3,10 mg | 7,38 % |
Miedź | 0,11 mg | 0,47 mg | 11,30 % |
Mangan | 0,59 mg | 2,49 mg | 29,65 % |
Fluor | 0,01 mg | 0,05 mg | 0,31 % |
Selen | 3,46 µg | 14,53 µg | 6,29 % |
Chrom | 4,02 µg | 16,87 µg | 10,04 % |
Molibden | 7,10 µg | 29,80 µg | 14,19 % |
Jod | 7,24 µg | 30,42 µg | 4,83 % |
Sód | 30,19 mg | 126,78 mg | 1,26 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy