Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Kolacja 500 kcal - zestaw wege I
Skład produktu: - chleb żytni z samopszą (80 g)
- Hummus (10 g)
- papryka czerwona (45 g)
- masło ekstra (5 g)
- ser gouda (15 g)
- orzechy włoskie (20 g)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Zboża zawierające gluten, Inne orzechy i produkty pochodne, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 175 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 292,22 kcal | 511,38 kcal | 14,61 % |
Tłuszcz | 12,67 g | 22,17 g | 18,10 % |
Kw. tł. nasycone | 3,34 g | 5,85 g | - |
Węglowodany | 38,75 g | 67,82 g | 14,91 % |
Indeks glikemiczny | 24 | ||
W tym cukry | 3,93 g | 6,88 g | - |
Białko | 9,39 g | 16,43 g | 18,78 % |
Sól | 0,26 g | 0,45 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 2,68 g | 4,70 g | 10,74 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 5,50 g | 9,63 g | 22,02 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,00 g | 0,00 g | - |
Skrobia | 17,27 g | 30,23 g | - |
Błonnik | 5,95 g | 10,41 g | 19,83 % |
Witamina A | 231,39 µg | 404,94 µg | 28,92 % |
Witamina D | 0,04 µg | 0,06 µg | 0,72 % |
Witamina E | 2,05 mg | 3,59 mg | 17,11 % |
Witamina K | 3,90 µg | 6,83 µg | 5,20 % |
Witamina C | 38,40 mg | 67,20 mg | 48,00 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,23 mg | 0,40 mg | 20,82 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,15 mg | 0,26 mg | 10,50 % |
Witamina B3 (niacyna) | 1,63 mg | 2,85 mg | 10,19 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,35 mg | 0,60 mg | 24,64 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 98,01 µg | 171,52 µg | 49,01 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,14 µg | 0,25 µg | 5,76 % |
Witamina B7 (biotyna) | 5,70 µg | 9,97 µg | 11,40 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,57 mg | 1,00 mg | 9,57 % |
Potas | 326,54 mg | 571,45 mg | 16,33 % |
Chlor | 161,49 mg | 282,61 mg | 20,19 % |
Wapń | 108,23 mg | 189,40 mg | 13,53 % |
Fosfor | 269,23 mg | 471,16 mg | 38,46 % |
Magnez | 74,63 mg | 130,59 mg | 19,90 % |
Żelazo | 2,46 mg | 4,30 mg | 17,55 % |
Cynk | 2,70 mg | 4,72 mg | 26,95 % |
Miedź | 0,27 mg | 0,47 mg | 27,00 % |
Mangan | 2,21 mg | 3,87 mg | 110,55 % |
Fluor | 0,07 mg | 0,12 mg | 1,91 % |
Selen | 22,07 µg | 38,62 µg | 40,13 % |
Chrom | 3,26 µg | 5,71 µg | 8,16 % |
Molibden | 36,75 µg | 64,32 µg | 73,51 % |
Jod | 7,56 µg | 13,22 µg | 5,04 % |
Sód | 103,59 mg | 181,29 mg | 4,32 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy