Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Kolacja 500 kcal - zestaw IV
Skład produktu: - karkówka, pieczona (30 g)
- chleb z żyta i samopszy (80 g)
- masło extra (10 g)
- ogórki kiszone (120 g)
- napój sojowy (150 ml)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę), Soja i produkty pochodne.
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 390 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 128,17 kcal | 499,86 kcal | 6,41 % |
Tłuszcz | 5,68 g | 22,14 g | 8,11 % |
Kw. tł. nasycone | 2,22 g | 8,66 g | - |
Węglowodany | 16,15 g | 62,97 g | 6,21 % |
Indeks glikemiczny | 24 | ||
W tym cukry | 2,01 g | 7,82 g | - |
Białko | 5,01 g | 19,53 g | 10,02 % |
Sól | 0,60 g | 2,32 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,88 g | 7,35 g | 7,54 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,78 g | 3,04 g | 3,12 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,00 g | 0,00 g | - |
Skrobia | 7,54 g | 29,39 g | - |
Błonnik | 2,16 g | 8,41 g | 7,19 % |
Witamina A | 45,53 µg | 177,56 µg | 5,69 % |
Witamina D | 0,02 µg | 0,06 µg | 0,32 % |
Witamina E | 0,48 mg | 1,88 mg | 4,01 % |
Witamina K | 5,22 µg | 20,34 µg | 6,95 % |
Witamina C | 1,28 mg | 4,99 mg | 1,60 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,10 mg | 0,37 mg | 8,73 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,05 mg | 0,20 mg | 3,71 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,73 mg | 2,86 mg | 4,58 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,08 mg | 0,29 mg | 5,36 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 32,93 µg | 128,41 µg | 16,46 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,05 µg | 0,19 µg | 1,92 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,65 µg | 6,44 µg | 3,30 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,25 mg | 0,99 mg | 4,23 % |
Potas | 130,75 mg | 509,94 mg | 6,54 % |
Chlor | 242,91 mg | 947,35 mg | 30,36 % |
Wapń | 16,77 mg | 65,41 mg | 2,10 % |
Fosfor | 93,76 mg | 365,67 mg | 13,39 % |
Magnez | 38,74 mg | 151,08 mg | 10,33 % |
Żelazo | 1,05 mg | 4,08 mg | 7,46 % |
Cynk | 1,34 mg | 5,23 mg | 13,40 % |
Miedź | 0,11 mg | 0,41 mg | 10,60 % |
Mangan | 0,79 mg | 3,08 mg | 39,50 % |
Fluor | 0,04 mg | 0,15 mg | 1,11 % |
Selen | 12,29 µg | 47,92 µg | 22,34 % |
Chrom | 1,06 µg | 4,14 µg | 2,66 % |
Molibden | 6,39 µg | 24,94 µg | 12,79 % |
Jod | 1,86 µg | 7,25 µg | 1,24 % |
Sód | 222,38 mg | 867,29 mg | 9,27 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy