Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 150 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 166,46 kcal | 249,69 kcal | 8,32 % |
Tłuszcz | 5,91 g | 8,86 g | 8,44 % |
Kw. tł. nasycone | 2,62 g | 3,93 g | - |
Białko | 25,98 g | 38,97 g | 51,96 % |
Sól | 0,23 g | 0,34 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 2,80 g | 4,20 g | 11,20 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,40 g | 0,59 g | 1,58 % |
Witamina D | 0,01 µg | 0,01 µg | 0,16 % |
Witamina E | 0,63 mg | 0,95 mg | 5,25 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,11 mg | 0,16 mg | 9,91 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,47 mg | 0,70 mg | 33,21 % |
Witamina B3 (niacyna) | 6,40 mg | 9,60 mg | 39,98 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,09 mg | 0,14 mg | 6,50 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 11,00 µg | 16,50 µg | 5,50 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 1,44 µg | 2,16 µg | 57,60 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,00 µg | 1,50 µg | 2,00 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,41 mg | 2,12 mg | 23,50 % |
Potas | 415,09 mg | 622,63 mg | 20,75 % |
Chlor | 9,00 mg | 13,50 mg | 1,13 % |
Wapń | 13,39 mg | 20,09 mg | 1,67 % |
Fosfor | 209,73 mg | 314,60 mg | 29,96 % |
Magnez | 15,65 mg | 23,48 mg | 4,17 % |
Żelazo | 3,30 mg | 4,94 mg | 23,54 % |
Cynk | 2,67 mg | 4,00 mg | 26,66 % |
Miedź | 0,29 mg | 0,44 mg | 29,10 % |
Mangan | 0,03 mg | 0,05 mg | 1,55 % |
Selen | 10,70 µg | 16,05 µg | 19,45 % |
Jod | 2,20 µg | 3,30 µg | 1,47 % |
Sód | 87,00 mg | 130,50 mg | 3,62 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy