Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Obiad 500 kcal - zestaw III
Skład produktu: - golonka ze skórą, pieczona (70 g)
- kasza jęczmienna pęczak, gotowana (150 g)
- olej lniany (7 ml)
- papryka czerwona (200 g)
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Zboża zawierające gluten.
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 427 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 112,82 kcal | 481,72 kcal | 5,64 % |
Tłuszcz | 5,21 g | 22,23 g | 7,44 % |
Kw. tł. nasycone | 1,57 g | 6,69 g | - |
Węglowodany | 11,02 g | 47,06 g | 4,24 % |
Indeks glikemiczny | 38 | ||
W tym cukry | 2,08 g | 8,88 g | - |
Białko | 5,80 g | 24,77 g | 11,60 % |
Sól | 0,05 g | 0,22 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 2,13 g | 9,10 g | 8,52 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 1,14 g | 4,86 g | 4,56 % |
Skrobia | 9,33 g | 39,85 g | - |
Błonnik | 1,32 g | 5,64 g | 4,41 % |
Witamina A | 248,32 µg | 1060,33 µg | 31,04 % |
Witamina E | 1,62 mg | 6,92 mg | 13,51 % |
Witamina K | 2,66 µg | 11,37 µg | 3,55 % |
Witamina C | 67,65 mg | 288,88 mg | 84,57 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,10 mg | 0,44 mg | 9,27 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,11 mg | 0,46 mg | 7,64 % |
Witamina B3 (niacyna) | 1,97 mg | 8,39 mg | 12,28 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,28 mg | 1,20 mg | 20,07 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 13,73 µg | 58,63 µg | 6,87 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,12 µg | 0,52 µg | 4,88 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,21 µg | 5,15 µg | 2,41 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,20 mg | 0,83 mg | 3,25 % |
Potas | 180,26 mg | 769,69 mg | 9,01 % |
Chlor | 38,86 mg | 165,92 mg | 4,86 % |
Wapń | 16,93 mg | 72,28 mg | 2,12 % |
Fosfor | 58,44 mg | 249,55 mg | 8,35 % |
Magnez | 11,84 mg | 50,55 mg | 3,16 % |
Żelazo | 0,79 mg | 3,36 mg | 5,62 % |
Cynk | 0,80 mg | 3,41 mg | 7,99 % |
Miedź | 0,06 mg | 0,27 mg | 6,30 % |
Mangan | 0,09 mg | 0,39 mg | 4,60 % |
Fluor | 0,00 mg | 0,00 mg | 0,03 % |
Selen | 11,42 µg | 48,76 µg | 20,76 % |
Chrom | 0,24 µg | 1,04 µg | 0,61 % |
Molibden | 33,86 µg | 144,60 µg | 67,73 % |
Jod | 1,13 µg | 4,83 µg | 0,75 % |
Sód | 20,77 mg | 88,68 mg | 0,87 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy