Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 150 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 192,74 kcal | 289,11 kcal | 9,64 % |
Tłuszcz | 5,57 g | 8,35 g | 7,95 % |
Kw. tł. nasycone | 1,85 g | 2,77 g | - |
Białko | 33,09 g | 49,64 g | 66,18 % |
Sól | 0,23 g | 0,34 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 2,62 g | 3,93 g | 10,47 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,41 g | 0,61 g | 1,64 % |
Witamina D | 0,01 µg | 0,01 µg | 0,16 % |
Witamina E | 0,57 mg | 0,85 mg | 4,73 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,09 mg | 0,14 mg | 8,45 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,47 mg | 0,70 mg | 33,21 % |
Witamina B3 (niacyna) | 6,24 mg | 9,36 mg | 39,02 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,10 mg | 0,14 mg | 6,79 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 15,00 µg | 22,50 µg | 7,50 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 1,41 µg | 2,11 µg | 56,20 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,00 µg | 1,50 µg | 2,00 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,59 mg | 2,39 mg | 26,50 % |
Potas | 408,39 mg | 612,59 mg | 20,42 % |
Chlor | 9,00 mg | 13,50 mg | 1,13 % |
Wapń | 19,13 mg | 28,70 mg | 2,39 % |
Fosfor | 245,82 mg | 368,74 mg | 35,12 % |
Magnez | 18,26 mg | 27,39 mg | 4,87 % |
Żelazo | 4,84 mg | 7,27 mg | 34,60 % |
Cynk | 3,44 mg | 5,17 mg | 34,44 % |
Miedź | 0,35 mg | 0,53 mg | 35,30 % |
Mangan | 0,04 mg | 0,06 mg | 1,95 % |
Selen | 14,50 µg | 21,75 µg | 26,36 % |
Jod | 2,20 µg | 3,30 µg | 1,47 % |
Sód | 87,00 mg | 130,50 mg | 3,62 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy