Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Śniadanie 500 kcal - zestaw II
Skład produktu: - 70 g chleba z żyta i samopszy (2 kromki)
- 12 g masła extra
- 25 g łososia wędzonego na zimno
- 25 g sera edamskiego topionego
- 60 g papryki czerwonej
- 20 g sera twarogowego tłustego
- 10 g szczypiorku
Producent: Piotr Rutkowski
Alergeny: Zboża zawierające gluten, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę), Ryby i produkty pochodne.
Wartości odżywcze obliczone programem DrDietman
Nazwa | W 100 g | W porcji 222 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 221,54 kcal | 491,82 kcal | 11,08 % |
Tłuszcz | 10,19 g | 22,62 g | 14,55 % |
Kw. tł. nasycone | 5,44 g | 12,08 g | - |
Węglowodany | 25,41 g | 56,41 g | 9,77 % |
Indeks glikemiczny | 24 | ||
W tym cukry | 3,38 g | 7,50 g | - |
Białko | 8,95 g | 19,87 g | 17,90 % |
Sól | 0,59 g | 1,31 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 3,04 g | 6,75 g | 12,17 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,89 g | 1,98 g | 3,56 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,00 g | 0,00 g | - |
Skrobia | 11,54 g | 25,62 g | - |
Błonnik | 3,61 g | 8,00 g | 12,02 % |
Witamina A | 276,52 µg | 613,87 µg | 34,56 % |
Witamina D | 1,60 µg | 3,54 µg | 31,90 % |
Witamina E | 1,80 mg | 3,99 mg | 14,98 % |
Witamina K | 12,35 µg | 27,43 µg | 16,47 % |
Witamina C | 41,35 mg | 91,79 mg | 51,68 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,15 mg | 0,34 mg | 14,00 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,15 mg | 0,34 mg | 10,86 % |
Witamina B3 (niacyna) | 1,99 mg | 4,42 mg | 12,44 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,32 mg | 0,70 mg | 22,50 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 61,89 µg | 137,38 µg | 30,94 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,52 µg | 1,15 µg | 20,80 % |
Witamina B7 (biotyna) | 3,37 µg | 7,48 µg | 6,74 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,49 mg | 1,09 mg | 8,22 % |
Potas | 260,31 mg | 577,89 mg | 13,02 % |
Chlor | 342,93 mg | 761,31 mg | 42,87 % |
Wapń | 73,99 mg | 164,25 mg | 9,25 % |
Fosfor | 238,26 mg | 528,94 mg | 34,04 % |
Magnez | 47,68 mg | 105,84 mg | 12,71 % |
Żelazo | 1,62 mg | 3,60 mg | 11,59 % |
Cynk | 1,72 mg | 3,83 mg | 17,24 % |
Miedź | 0,17 mg | 0,37 mg | 16,60 % |
Mangan | 1,22 mg | 2,70 mg | 60,80 % |
Fluor | 0,05 mg | 0,11 mg | 1,37 % |
Selen | 20,26 µg | 44,97 µg | 36,83 % |
Chrom | 5,68 µg | 12,60 µg | 14,19 % |
Molibden | 30,65 µg | 68,04 µg | 61,30 % |
Jod | 4,83 µg | 10,72 µg | 3,22 % |
Sód | 235,48 mg | 522,77 mg | 9,81 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy