Odżywczych
Tabele wartości odżywczych Portlau jedzdobrze.pl są witryną, w której producenci i importerzy żywności mogą publikować informacje o zawartości w swoich wyrobach energii i wskazanych przez UE 38 składników odżywczych oraz informacji o wartości odżywczej preparatów zawierających suplementy diety w tym informacje o odżywkach dla sportowców.
"Nic nie potrafi nam dać tyle zdrowia i tyle przyjemności, co jedzenie"
E-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartości odżywcze produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 150 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 105,00 kcal | 157,50 kcal | 5,25 % |
Tłuszcz | 2,80 g | 4,20 g | 4,00 % |
Kw. tł. nasycone | 1,00 g | 1,50 g | 5,00 % |
Węglowodany | 19,00 g | 28,50 g | 7,31 % |
Białko | 19,90 g | 29,85 g | 39,80 % |
Sól | 0,22 g | 0,33 g | 3,63 % |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,19 g | 1,79 g | 4,76 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,24 g | 0,36 g | 0,96 % |
Błonnik | 1,00 g | 1,50 g | 3,33 % |
Witamina A | 15,00 µg | 22,50 µg | 1,88 % |
Witamina D | 0,01 µg | 0,01 µg | 0,16 % |
Witamina E | 0,34 mg | 0,51 mg | 2,83 % |
Witamina K | 395,00 µg | 592,50 µg | 526,67 % |
Tiamina (witamina B1) | 0,14 mg | 0,21 mg | 12,73 % |
Ryboflawina (witamina B2) | 6,00 mg | 9,00 mg | 428,57 % |
Niacyna (witamina B3) | 6,10 mg | 9,15 mg | 38,13 % |
Witamina B6 | 0,14 mg | 0,21 mg | 10,00 % |
Kwas foliowy | 5,00 µg | 7,50 µg | 2,50 % |
Witamina B12 | 1,00 µg | 1,50 µg | 40,00 % |
Biotyna (witamina H) | 1,00 µg | 1,50 µg | 2,00 % |
Kwas pantotenowy (witamina B5) | 1,54 mg | 2,31 mg | 25,67 % |
Potas | 71,00 mg | 106,50 mg | 3,55 % |
Chlor | 9,00 mg | 13,50 mg | 1,13 % |
Wapń | 1,00 mg | 1,50 mg | 0,13 % |
Fosfor | 199,00 mg | 298,50 mg | 28,43 % |
Magnez | 15,00 mg | 22,50 mg | 4,00 % |
Żelazo | 2,90 mg | 4,35 mg | 20,71 % |
Cynk | 2,06 mg | 3,09 mg | 20,60 % |
Miedź | 0,25 mg | 0,38 mg | 25,00 % |
Mangan | 0,03 mg | 0,05 mg | 1,50 % |
Fluor | 0,01 mg | 0,02 mg | 0,31 % |
Selen | 8,10 µg | 12,15 µg | 14,73 % |
Jod | 2,20 µg | 3,30 µg | 1,47 % |
Sód | 87,00 mg | 130,50 mg | 3,62 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy