Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Jogurt naturalny Głubczycki
Kod EAN 5905058001007
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce
Alergeny: Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +2°C do +8°C
Opinia eksperta
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 150 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 56,00 kcal | 84,00 kcal | 2,80 % |
Tłuszcz | 2,00 g | 3,00 g | 2,86 % |
Kw. tł. nasycone | 0,90 g | 1,35 g | - |
Węglowodany | 6,00 g | 9,00 g | 2,31 % |
Indeks glikemiczny | 27 | ||
W tym cukry | 6,00 g | 9,00 g | - |
Białko | 3,00 g | 4,50 g | 6,00 % |
Sól | 0,18 g | 0,27 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 0,90 g | 1,35 g | 3,60 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,20 g | 0,30 g | 0,80 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,00 g | 0,00 g | - |
Skrobia | 0,00 g | 0,00 g | - |
Błonnik | 0,00 g | 0,00 g | - |
Witamina A | 16,50 µg | 24,75 µg | 2,06 % |
Witamina D | 0,03 µg | 0,05 µg | 0,60 % |
Witamina E | 0,03 mg | 0,05 mg | 0,25 % |
Witamina K | 0,50 µg | 0,75 µg | 0,67 % |
Witamina C | 1,05 mg | 1,58 mg | 1,31 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,05 mg | 0,08 mg | 4,55 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,25 mg | 0,38 mg | 17,86 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,17 mg | 0,26 mg | 1,06 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,06 mg | 0,09 mg | 4,29 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 10,70 µg | 16,05 µg | 5,35 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,55 µg | 0,83 µg | 22,00 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,50 µg | 2,25 µg | 3,00 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,62 mg | 0,93 mg | 10,33 % |
Potas | 210,00 mg | 315,00 mg | 10,50 % |
Chlor | 60,00 mg | 90,00 mg | 7,50 % |
Wapń | 178,00 mg | 267,00 mg | 22,25 % |
Fosfor | 130,00 mg | 195,00 mg | 18,57 % |
Magnez | 17,80 mg | 26,70 mg | 4,75 % |
Żelazo | 0,12 mg | 0,18 mg | 0,86 % |
Cynk | 0,50 mg | 0,75 mg | 5,00 % |
Miedź | 0,04 mg | 0,05 mg | 3,50 % |
Mangan | 0,00 mg | 0,01 mg | 0,20 % |
Fluor | 0,01 mg | 0,02 mg | 0,29 % |
Selen | 3,35 µg | 5,03 µg | 6,09 % |
Chrom | 0,00 µg | 0,00 µg | - |
Molibden | 5,80 µg | 8,70 µg | 11,60 % |
Jod | 26,00 µg | 39,00 µg | 17,33 % |
Sód | 72,00 mg | 108,00 mg | 3,00 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy