Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Goździki, Appetita
Kod EAN 5902795003226
Skład produktu: goździki
Producent: Colian sp. z o.o.
Może zawierać alergeny: Zboża zawierające gluten, Gorczyca i produkty pochodne, Jaja i produkty pochodne, Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę), Seler i produkty pochodne, Soja i produkty pochodne.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Opinia eksperta
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 2 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 325,00 kcal | 6,50 kcal | 16,25 % |
Tłuszcz | 20,10 g | 0,40 g | 28,71 % |
Kw. tł. nasycone | 7,50 g | 0,15 g | - |
Węglowodany | 61,50 g | 1,23 g | 23,65 % |
Indeks glikemiczny | 5 | ||
W tym cukry | 2,50 g | 0,05 g | - |
Białko | 6,00 g | 0,12 g | 12,00 % |
Sól | 0,75 g | 0,02 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 3,50 g | 0,07 g | 14,00 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 9,10 g | 0,18 g | 36,40 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,00 g | 0,00 g | - |
Skrobia | 26,50 g | 0,53 g | - |
Błonnik | 32,50 g | 0,65 g | 108,33 % |
Witamina A | 28,00 µg | 0,56 µg | 3,50 % |
Witamina D | 0,00 µg | 0,00 µg | - |
Witamina E | 1,70 mg | 0,03 mg | 14,17 % |
Witamina K | 145,00 µg | 2,90 µg | 193,33 % |
Witamina C | 85,00 mg | 1,70 mg | 106,25 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,12 mg | 0,00 mg | 10,91 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,27 mg | 0,01 mg | 19,29 % |
Witamina B3 (niacyna) | 1,50 mg | 0,03 mg | 9,38 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 1,30 mg | 0,03 mg | 92,86 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 95,00 µg | 1,90 µg | 47,50 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,00 µg | 0,00 µg | - |
Witamina B7 (biotyna) | 0,00 µg | 0,00 µg | - |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,00 mg | 0,00 mg | - |
Potas | 1100,00 mg | 22,00 mg | 55,00 % |
Chlor | 210,00 mg | 4,20 mg | 26,25 % |
Wapń | 650,00 mg | 13,00 mg | 81,25 % |
Fosfor | 110,00 mg | 2,20 mg | 15,71 % |
Magnez | 270,00 mg | 5,40 mg | 72,00 % |
Żelazo | 8,75 mg | 0,18 mg | 62,50 % |
Cynk | 1,10 mg | 0,02 mg | 11,00 % |
Miedź | 0,35 mg | 0,01 mg | 35,00 % |
Mangan | 30,00 mg | 0,60 mg | 1500,00 % |
Fluor | 0,00 mg | 0,00 mg | - |
Selen | 6,00 µg | 0,12 µg | 10,91 % |
Chrom | 50,00 µg | 1,00 µg | 125,00 % |
Molibden | 0,00 µg | 0,00 µg | - |
Jod | 51,00 µg | 1,02 µg | 34,00 % |
Sód | 285,00 mg | 5,70 mg | 11,88 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy