Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Mleko UHT 3,2% tłuszczu
Kod EAN 5900771003642
Skład produktu: Mleko krowie UHT 3,2% tłuszczu
Producent: “JOGO” – Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
Alergeny: Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych.
Nasze mleko pochodzi tylko od polskich krów i dokładamy wszelkich starań, by zapewnić jego jakość, świeżość oraz walory smakowe i odżywcze.
Opinia eksperta
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 250 ml | RWS * |
Wartość energetyczna | 61,00 kcal | 152,50 kcal | 3,05 % |
Tłuszcz | 3,20 g | 8,00 g | 4,57 % |
Kw. tł. nasycone | 2,00 g | 5,00 g | - |
Węglowodany | 4,30 g | 10,75 g | 1,65 % |
Indeks glikemiczny | 27 | ||
W tym cukry | 4,30 g | 10,75 g | - |
Białko | 3,00 g | 7,50 g | 6,00 % |
Sól | 0,25 g | 0,63 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,10 g | 2,75 g | 4,40 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,10 g | 0,25 g | 0,40 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,00 g | 0,00 g | - |
Skrobia | 0,00 g | 0,00 g | - |
Błonnik | 0,00 g | 0,00 g | - |
Witamina A | 32,50 µg | 81,25 µg | 4,06 % |
Witamina D | 0,03 µg | 0,07 µg | 0,56 % |
Witamina E | 0,09 mg | 0,23 mg | 0,75 % |
Witamina K | 1,45 µg | 3,63 µg | 1,93 % |
Witamina C | 0,95 mg | 2,38 mg | 1,19 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,04 mg | 0,09 mg | 3,18 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,15 mg | 0,38 mg | 10,71 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,11 mg | 0,26 mg | 0,66 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,04 mg | 0,09 mg | 2,50 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 0,95 µg | 2,38 µg | 0,48 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,19 µg | 0,48 µg | 7,60 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,75 µg | 4,38 µg | 3,50 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,31 mg | 0,78 mg | 5,17 % |
Potas | 140,00 mg | 350,00 mg | 7,00 % |
Chlor | 95,00 mg | 237,50 mg | 11,88 % |
Wapń | 110,00 mg | 275,00 mg | 13,75 % |
Fosfor | 77,00 mg | 192,50 mg | 11,00 % |
Magnez | 11,50 mg | 28,75 mg | 3,07 % |
Żelazo | 0,09 mg | 0,23 mg | 0,64 % |
Cynk | 0,30 mg | 0,75 mg | 3,00 % |
Miedź | 0,02 mg | 0,04 mg | 1,70 % |
Mangan | 0,02 mg | 0,04 mg | 0,75 % |
Fluor | 0,00 mg | 0,01 mg | 0,09 % |
Selen | 2,10 µg | 5,25 µg | 3,82 % |
Chrom | 5,40 µg | 13,50 µg | 13,50 % |
Molibden | 5,20 µg | 13,00 µg | 10,40 % |
Jod | 30,00 µg | 75,00 µg | 20,00 % |
Sód | 100,00 mg | 250,00 mg | 4,17 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy