Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Daktyle suszone
Kod EAN 5903351620680
Skład produktu: 100% daktyle suszone.
Producent: MIX BRANDS Sp. z o.o.
Może zawierać alergeny: Zboża zawierające gluten, Gorczyca i produkty pochodne, Inne orzechy i produkty pochodne, Seler i produkty pochodne, Nasiona sezamu i produkty pochodne.
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym suchym i zacienionym miejscu.
Opinia eksperta
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 20 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 289,00 kcal | 57,80 kcal | 14,45 % |
Tłuszcz | 0,40 g | 0,08 g | 0,57 % |
Kw. tł. nasycone | 0,10 g | 0,02 g | - |
Węglowodany | 65,00 g | 13,00 g | 25,00 % |
Indeks glikemiczny | 62 | ||
W tym cukry | 65,00 g | 13,00 g | - |
Białko | 2,00 g | 0,40 g | 4,00 % |
Sól | 0,09 g | 0,02 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 0,10 g | 0,02 g | 0,40 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,20 g | 0,04 g | 0,80 % |
Alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0,00 g | 0,00 g | - |
Skrobia | 0,00 g | 0,00 g | - |
Błonnik | 8,70 g | 1,74 g | 29,00 % |
Witamina A | 6,70 µg | 1,34 µg | 0,84 % |
Witamina D | 0,00 µg | 0,00 µg | - |
Witamina E | 0,29 mg | 0,06 mg | 2,42 % |
Witamina K | 30,00 µg | 6,00 µg | 40,00 % |
Witamina C | 3,10 mg | 0,62 mg | 3,88 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,10 mg | 0,02 mg | 9,09 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,11 mg | 0,02 mg | 7,50 % |
Witamina B3 (niacyna) | 2,25 mg | 0,45 mg | 14,06 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,20 mg | 0,04 mg | 14,29 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 21,00 µg | 4,20 µg | 10,50 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,00 µg | 0,00 µg | - |
Witamina B7 (biotyna) | 1,45 µg | 0,29 µg | 2,90 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,80 mg | 0,16 mg | 13,33 % |
Potas | 690,00 mg | 138,00 mg | 34,50 % |
Chlor | 375,00 mg | 75,00 mg | 46,88 % |
Wapń | 75,00 mg | 15,00 mg | 9,38 % |
Fosfor | 60,00 mg | 12,00 mg | 8,57 % |
Magnez | 55,00 mg | 11,00 mg | 14,67 % |
Żelazo | 2,10 mg | 0,42 mg | 15,00 % |
Cynk | 0,35 mg | 0,07 mg | 3,50 % |
Miedź | 0,22 mg | 0,04 mg | 22,00 % |
Mangan | 0,17 mg | 0,03 mg | 8,50 % |
Fluor | 0,00 mg | 0,00 mg | - |
Selen | 2,00 µg | 0,40 µg | 3,64 % |
Chrom | 17,50 µg | 3,50 µg | 43,75 % |
Molibden | 4,20 µg | 0,84 µg | 8,40 % |
Jod | 1,60 µg | 0,32 µg | 1,07 % |
Sód | 36,00 mg | 7,20 mg | 1,50 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy