Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Jogurt, sojowy, naturalny
Alergeny: Soja i produkty pochodne.
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 94,00 kcal | 4,70 % |
Tłuszcz | 1,80 g | 2,57 % |
Kw. tł. nasycone | 0,26 g | - |
Węglowodany | 15,96 g | 6,14 % |
Indeks glikemiczny | 20 | |
W tym cukry | 1,24 g | - |
Białko | 3,50 g | 7,00 % |
Sól | 0,09 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 0,40 g | 1,60 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 1,02 g | 4,07 % |
Błonnik | 0,20 g | 0,67 % |
Witamina A | 2,00 µg | 0,25 % |
Witamina E | 0,31 mg | 2,58 % |
Witamina K | 3,50 µg | 4,67 % |
Witamina C | 2,50 mg | 3,13 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 5,45 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,02 mg | 1,43 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,24 mg | 1,50 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,02 mg | 1,43 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 6,00 µg | 3,00 % |
Witamina B7 (biotyna) | 2,00 µg | 4,00 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,07 mg | 1,17 % |
Potas | 47,00 mg | 2,35 % |
Chlor | 110,00 mg | 13,75 % |
Wapń | 118,00 mg | 14,75 % |
Fosfor | 38,00 mg | 5,43 % |
Magnez | 40,00 mg | 10,67 % |
Żelazo | 1,06 mg | 7,57 % |
Cynk | 0,31 mg | 3,10 % |
Miedź | 0,08 mg | 7,50 % |
Mangan | 0,61 mg | 30,25 % |
Selen | 13,00 µg | 23,64 % |
Jod | 131,00 µg | 87,33 % |
Sód | 35,00 mg | 1,46 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy