Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
bita śmietana
Alergeny: Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 50 ml | RWS * |
Wartość energetyczna | 257,00 kcal | 128,50 kcal | 12,85 % |
Tłuszcz | 22,22 g | 11,11 g | 31,74 % |
Kw. tł. nasycone | 13,83 g | 6,92 g | - |
Węglowodany | 12,49 g | 6,25 g | 4,80 % |
Indeks glikemiczny | 75 | ||
W tym cukry | 8,00 g | 4,00 g | - |
Białko | 3,20 g | 1,60 g | 6,40 % |
Sól | 0,02 g | 0,01 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 6,42 g | 3,21 g | 25,67 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,83 g | 0,41 g | 3,30 % |
Witamina A | 188,00 µg | 94,00 µg | 23,50 % |
Witamina D | 0,40 µg | 0,20 µg | 8,00 % |
Witamina E | 1,00 mg | 0,50 mg | 8,33 % |
Witamina K | 1,90 µg | 0,95 µg | 2,53 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,04 mg | 0,02 mg | 3,36 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,07 mg | 0,03 mg | 4,64 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,07 mg | 0,04 mg | 0,44 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 3,00 µg | 1,50 µg | 1,50 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,29 µg | 0,15 µg | 11,60 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,31 mg | 0,15 mg | 5,08 % |
Potas | 147,00 mg | 73,50 mg | 7,35 % |
Wapń | 101,00 mg | 50,50 mg | 12,63 % |
Fosfor | 89,00 mg | 44,50 mg | 12,71 % |
Magnez | 11,00 mg | 5,50 mg | 2,93 % |
Żelazo | 0,05 mg | 0,03 mg | 0,36 % |
Cynk | 0,37 mg | 0,19 mg | 3,70 % |
Miedź | 0,01 mg | 0,01 mg | 1,00 % |
Mangan | 0,00 mg | 0,00 mg | 0,05 % |
Fluor | 0,00 mg | 0,00 mg | 0,09 % |
Selen | 1,40 µg | 0,70 µg | 2,55 % |
Sód | 8,00 mg | 4,00 mg | 0,33 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy