Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 32,00 kcal | 1,60 % |
Tłuszcz | 0,53 g | 0,76 % |
Kw. tł. nasycone | 0,10 g | - |
Węglowodany | 6,86 g | 2,64 % |
Indeks glikemiczny | 15 | |
W tym cukry | 1,16 g | - |
Białko | 1,49 g | 2,98 % |
Sól | 0,02 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 0,10 g | 0,40 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,20 g | 0,80 % |
Błonnik | 3,80 g | 12,67 % |
Witamina A | 110,30 µg | 13,79 % |
Witamina D | 0,13 µg | 2,66 % |
Witamina K | 0,02 µg | 0,03 % |
Witamina C | 0,20 mg | 0,25 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,02 mg | 1,36 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,22 mg | 15,36 % |
Witamina B3 (niacyna) | 4,09 mg | 25,53 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,04 mg | 3,14 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 2,00 µg | 1,00 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,08 mg | 18,00 % |
Potas | 506,00 mg | 25,30 % |
Chlor | 50,00 mg | 6,25 % |
Wapń | 15,00 mg | 1,88 % |
Fosfor | 57,00 mg | 8,14 % |
Magnez | 13,00 mg | 3,47 % |
Żelazo | 3,47 mg | 24,79 % |
Cynk | 0,71 mg | 7,10 % |
Miedź | 0,35 mg | 35,30 % |
Mangan | 0,29 mg | 14,30 % |
Selen | 2,20 µg | 4,00 % |
Jod | 1,00 µg | 0,67 % |
Sód | 9,00 mg | 0,38 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy