Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 52,00 kcal | 2,60 % |
Tłuszcz | 0,65 g | 0,93 % |
Kw. tł. nasycone | 0,02 g | - |
Węglowodany | 11,94 g | 4,59 % |
Indeks glikemiczny | 26 | |
W tym cukry | 5,30 g | - |
Białko | 1,20 g | 2,40 % |
Sól | 0,01 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 0,06 g | 0,26 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,38 g | 1,50 % |
Błonnik | 6,50 g | 21,67 % |
Witamina A | 3,00 µg | 0,38 % |
Witamina E | 0,48 mg | 4,00 % |
Witamina K | 7,80 µg | 10,40 % |
Witamina C | 26,20 mg | 32,75 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,02 mg | 1,64 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,06 mg | 4,43 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,60 mg | 3,74 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,06 mg | 4,29 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 21,00 µg | 10,50 % |
Witamina B7 (biotyna) | 1,60 µg | 3,20 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,24 mg | 4,00 % |
Potas | 151,00 mg | 7,55 % |
Chlor | 11,00 mg | 1,38 % |
Wapń | 25,00 mg | 3,13 % |
Fosfor | 29,00 mg | 4,14 % |
Magnez | 22,00 mg | 5,87 % |
Żelazo | 0,69 mg | 4,93 % |
Cynk | 0,36 mg | 3,60 % |
Miedź | 0,19 mg | 19,00 % |
Mangan | 0,32 mg | 16,00 % |
Selen | 0,60 µg | 1,09 % |
Chrom | 0,80 µg | 2,00 % |
Molibden | 1,79 µg | 3,58 % |
Jod | 3,00 µg | 2,00 % |
Sód | 2,00 mg | 0,08 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy