Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
mleko, krowie, serwatka płynna
Alergeny: Mleko i produkty z mleka (zawierające laktozę).
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 125 ml | RWS * |
Wartość energetyczna | 24,00 kcal | 30,00 kcal | 1,20 % |
Tłuszcz | 0,10 g | 0,13 g | 0,14 % |
Kw. tł. nasycone | 0,05 g | 0,06 g | - |
Węglowodany | 5,10 g | 6,38 g | 1,96 % |
Indeks glikemiczny | 33 | ||
W tym cukry | 5,12 g | 6,40 g | - |
Białko | 0,80 g | 1,00 g | 1,60 % |
Sól | 0,11 g | 0,14 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 0,02 g | 0,03 g | 0,08 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,00 g | 0,01 g | 0,02 % |
Witamina A | 4,00 µg | 5,00 µg | 0,50 % |
Witamina D | 0,04 µg | 0,05 µg | 0,74 % |
Witamina E | 0,00 mg | 0,00 mg | 0,01 % |
Witamina C | 0,10 mg | 0,13 mg | 0,13 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,04 mg | 0,05 mg | 3,64 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,14 mg | 0,18 mg | 10,00 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,10 mg | 0,13 mg | 0,63 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,04 mg | 0,05 mg | 2,86 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 1,00 µg | 1,25 µg | 0,50 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,10 µg | 0,13 µg | 4,00 % |
Witamina B7 (biotyna) | 0,36 µg | 0,45 µg | 0,72 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,38 mg | 0,48 mg | 6,35 % |
Potas | 129,00 mg | 161,25 mg | 6,45 % |
Chlor | 95,00 mg | 118,75 mg | 11,88 % |
Wapń | 68,00 mg | 85,00 mg | 8,50 % |
Fosfor | 40,00 mg | 50,00 mg | 5,71 % |
Magnez | 1,00 mg | 1,25 mg | 0,27 % |
Żelazo | 0,10 mg | 0,13 mg | 0,71 % |
Cynk | 0,05 mg | 0,06 mg | 0,50 % |
Miedź | 0,00 mg | 0,00 mg | 0,30 % |
Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,50 % |
Selen | 1,80 µg | 2,25 µg | 3,27 % |
Jod | 8,00 µg | 10,00 µg | 5,33 % |
Sód | 45,00 mg | 56,25 mg | 1,88 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy