Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 10 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 376,00 kcal | 37,60 kcal | 18,80 % |
Tłuszcz | 0,00 g | 0,00 g | - |
Kw. tł. nasycone | 0,00 g | 0,00 g | - |
Węglowodany | 96,80 g | 9,68 g | 37,23 % |
Indeks glikemiczny | 65 | ||
W tym cukry | 96,80 g | 9,68 g | - |
Białko | 0,00 g | 0,00 g | - |
Sól | 0,05 g | 0,01 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 0,00 g | 0,00 g | - |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,00 g | 0,00 g | - |
Witamina B1 (tiamina) | 0,01 mg | 0,00 mg | 0,73 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,01 mg | 0,00 mg | 0,50 % |
Witamina B3 (niacyna) | 0,08 mg | 0,01 mg | 0,51 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,03 mg | 0,00 mg | 1,86 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 1,00 µg | 0,10 µg | 0,50 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,11 mg | 0,01 mg | 1,85 % |
Potas | 346,00 mg | 34,60 mg | 17,30 % |
Wapń | 85,00 mg | 8,50 mg | 10,63 % |
Fosfor | 22,00 mg | 2,20 mg | 3,14 % |
Magnez | 29,00 mg | 2,90 mg | 7,73 % |
Żelazo | 1,91 mg | 0,19 mg | 13,64 % |
Cynk | 0,18 mg | 0,02 mg | 1,80 % |
Miedź | 0,30 mg | 0,03 mg | 29,80 % |
Mangan | 0,32 mg | 0,03 mg | 16,00 % |
Selen | 1,20 µg | 0,12 µg | 2,18 % |
Sód | 21,00 mg | 2,10 mg | 0,88 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy