Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | W porcji 130 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 211,00 kcal | 274,30 kcal | 10,55 % |
Tłuszcz | 9,20 g | 11,96 g | 13,14 % |
Kw. tł. nasycone | 2,50 g | 3,25 g | - |
Białko | 30,10 g | 39,13 g | 60,20 % |
Sól | 0,23 g | 0,30 g | - |
Kw. tł. jednonienasycone | 3,10 g | 4,03 g | 12,40 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 2,10 g | 2,73 g | 8,40 % |
Witamina A | 18,00 µg | 23,40 µg | 2,25 % |
Witamina K | 0,30 µg | 0,39 µg | 0,40 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,05 mg | 0,06 mg | 4,18 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,10 mg | 0,13 mg | 7,14 % |
Witamina B3 (niacyna) | 7,20 mg | 9,36 mg | 45,00 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,60 mg | 0,78 mg | 42,86 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 4,00 µg | 5,20 µg | 2,00 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,30 µg | 0,39 µg | 12,00 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,00 mg | 1,30 mg | 16,67 % |
Potas | 208,00 mg | 270,40 mg | 10,40 % |
Wapń | 15,00 mg | 19,50 mg | 1,88 % |
Fosfor | 164,00 mg | 213,20 mg | 23,43 % |
Magnez | 21,00 mg | 27,30 mg | 5,60 % |
Żelazo | 1,10 mg | 1,43 mg | 7,86 % |
Cynk | 2,10 mg | 2,73 mg | 21,00 % |
Miedź | 0,10 mg | 0,13 mg | 10,00 % |
Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg | 0,80 % |
Selen | 25,40 µg | 33,02 µg | 46,18 % |
Sód | 91,00 mg | 118,30 mg | 3,79 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy