Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 228,00 kcal | 11,40 % |
Tłuszcz | 11,63 g | 16,61 % |
Kw. tł. nasycone | 4,44 g | - |
Węglowodany | 10,71 g | 4,12 % |
Indeks glikemiczny | 83 | |
Białko | 19,00 g | 38,00 % |
Kw. tł. jednonienasycone | 5,57 g | 22,27 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,85 g | 3,40 % |
Skrobia | 8,79 g | - |
Błonnik | 1,04 g | 3,45 % |
Witamina A | 79,65 µg | 9,96 % |
Witamina D | 12,10 µg | 241,97 % |
Witamina E | 1,00 mg | 8,36 % |
Witamina C | 0,80 mg | 1,00 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,10 mg | 9,15 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,23 mg | 16,11 % |
Witamina B3 (niacyna) | 4,10 mg | 25,66 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,22 mg | 16,01 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 42,39 µg | 21,20 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 1,09 µg | 43,55 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,09 mg | 18,09 % |
Potas | 246,35 mg | 12,32 % |
Wapń | 31,52 mg | 3,94 % |
Fosfor | 183,83 mg | 26,26 % |
Magnez | 21,18 mg | 5,65 % |
Żelazo | 1,99 mg | 14,25 % |
Cynk | 2,82 mg | 28,21 % |
Miedź | 0,20 mg | 20,25 % |
Mangan | 0,19 mg | 9,50 % |
Selen | 14,85 µg | 27,00 % |
Sód | 262,60 mg | 10,94 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy