Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 88,00 kcal | 4,40 % |
Tłuszcz | 3,09 g | 4,41 % |
Kw. tł. nasycone | 1,33 g | - |
Węglowodany | 2,39 g | 0,92 % |
Indeks glikemiczny | 36 | |
Białko | 12,40 g | 24,80 % |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,20 g | 4,81 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,22 g | 0,87 % |
Skrobia | 0,52 g | - |
Błonnik | 0,93 g | 3,10 % |
Witamina A | 61,93 µg | 7,74 % |
Witamina D | 12,07 µg | 241,42 % |
Witamina E | 0,36 mg | 2,99 % |
Witamina C | 4,29 mg | 5,36 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,05 mg | 4,30 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,27 mg | 18,94 % |
Witamina B3 (niacyna) | 3,05 mg | 19,08 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,07 mg | 5,03 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 17,37 µg | 8,68 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,50 µg | 20,08 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,82 mg | 13,71 % |
Potas | 233,07 mg | 11,65 % |
Wapń | 16,11 mg | 2,01 % |
Fosfor | 119,83 mg | 17,12 % |
Magnez | 11,96 mg | 3,19 % |
Żelazo | 2,00 mg | 14,29 % |
Cynk | 1,37 mg | 13,72 % |
Miedź | 0,21 mg | 20,61 % |
Mangan | 0,07 mg | 3,74 % |
Selen | 6,80 µg | 12,37 % |
Sód | 99,90 mg | 4,16 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy