Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 100,00 kcal | 5,00 % |
Tłuszcz | 4,82 g | 6,88 % |
Kw. tł. nasycone | 2,55 g | - |
Węglowodany | 1,96 g | 0,75 % |
Indeks glikemiczny | 43 | |
Białko | 11,91 g | 23,81 % |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,62 g | 6,46 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,25 g | 1,01 % |
Skrobia | 0,36 g | - |
Błonnik | 0,33 g | 1,10 % |
Witamina A | 60,46 µg | 7,56 % |
Witamina D | 7,83 µg | 156,66 % |
Witamina E | 0,33 mg | 2,74 % |
Witamina C | 1,48 mg | 1,85 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,09 mg | 8,16 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,25 mg | 17,70 % |
Witamina B3 (niacyna) | 3,61 mg | 22,55 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,11 mg | 7,90 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 9,30 µg | 4,65 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 0,76 µg | 30,50 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,91 mg | 15,20 % |
Potas | 274,54 mg | 13,73 % |
Wapń | 20,05 mg | 2,51 % |
Fosfor | 124,73 mg | 17,82 % |
Magnez | 13,10 mg | 3,49 % |
Żelazo | 1,82 mg | 12,98 % |
Cynk | 1,25 mg | 12,46 % |
Miedź | 0,16 mg | 15,52 % |
Mangan | 0,05 mg | 2,74 % |
Selen | 5,10 µg | 9,28 % |
Sód | 274,27 mg | 11,43 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy