Tabele Wartości
Odżywczych
Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.
Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Zobacz więcejDla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.
Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.
Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.
UkryjE-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00
Wartość odżywcza produktu
Nazwa | W 100 g | RWS * |
Wartość energetyczna | 123,00 kcal | 6,15 % |
Tłuszcz | 5,82 g | 8,31 % |
Kw. tł. nasycone | 3,20 g | - |
Węglowodany | 0,99 g | 0,38 % |
Indeks glikemiczny | 53 | |
Białko | 16,11 g | 32,22 % |
Kw. tł. jednonienasycone | 1,91 g | 7,63 % |
Kw. tł. wielonienasycone | 0,18 g | 0,73 % |
Skrobia | 0,39 g | - |
Błonnik | 0,13 g | 0,44 % |
Witamina A | 56,78 µg | 7,10 % |
Witamina D | 10,85 µg | 217,01 % |
Witamina E | 0,35 mg | 2,90 % |
Witamina C | 0,18 mg | 0,23 % |
Witamina B1 (tiamina) | 0,15 mg | 13,30 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,23 mg | 16,26 % |
Witamina B3 (niacyna) | 5,23 mg | 32,66 % |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,24 mg | 17,36 % |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 13,60 µg | 6,80 % |
Witamina B12 (kobalamina) | 1,05 µg | 41,94 % |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,05 mg | 17,52 % |
Potas | 209,35 mg | 10,47 % |
Wapń | 11,22 mg | 1,40 % |
Fosfor | 130,80 mg | 18,69 % |
Magnez | 16,17 mg | 4,31 % |
Żelazo | 2,08 mg | 14,88 % |
Cynk | 1,66 mg | 16,63 % |
Miedź | 0,17 mg | 16,96 % |
Mangan | 0,06 mg | 2,99 % |
Selen | 6,67 µg | 12,13 % |
Sód | 290,75 mg | 12,11 % |
* RWS - referencyjna wartość spożywcza (100g/100ml produktu) dla przeciętnej dorosłej osoby 8400 kJ / 2000 kcal
Komentarze
* - te pola są obowiązkowe
Brak komentarzy