Składniki odżywcze produktu: jajo, proszek jajeczny
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 580 kcal |
| Białko | 48.4 g |
| Tłuszcze | 41.7 g |
| Węglowodany | 2.7 g |
| Indeks glikemiczny | 55 |
| Woda | 3.5 g |
| Wapń | 185 mg |
| Żelazo | 8.3 mg |
| Magnez | 45 mg |
| Fosfor | 790 mg |
| Potas | 527 mg |
| Sód | 481 mg |
| Cynk | 6.86 mg |
| Miedź | 0.21 mg |
| Mangan | 0.1 mg |
| Selen | 127.7 mcg |
| Witamina A (RAE) | 800 mcg_RAE |
| Witamina D | 270 IU |
| Witamina E | 1.99 mg |
| Witamina C | 0.8 mg |
| Witamina B1 | 0.32 mg |
| Witamina B2 | 1.2 mg |
| Witamina B3 | 0.2 mg |
| Witamina B5 | 3.38 mg |
| Witamina B6 | 0.38 mg |
| Witamina B12 | 7.2 mcg |
| Tryptofan | 0.72 g |
| Treonina | 2.29 g |
| Izoleucyna | 2.85 g |
| Leucyna | 4.13 g |
| Lizyna | 3.04 g |
| Metionina | 1.64 g |
| Fenyloalanina | 2.69 g |
| Walina | 3.35 g |
| Cholesterol | 1900 mg |
| Kw. tł. nasycone | 10.07 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 17.62 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 5.48 g |
| Kwas Foliowy | 125 mcg_DFE |
Informacje o produkcie