Składniki odżywcze produktu: słodycze, baton, Mars Delight
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 557 kcal | 223 kcal |
| Białko | 4.5 g | 1.8 g |
| Tłuszcze | 33.6 g | 13.44 g |
| Węglowodany | 58.9 g | 23.56 g |
| Indeks glikemiczny | 70 | |
| Tryptofan | 0.05 g | 0.02 g |
| Treonina | 0.17 g | 0.07 g |
| Izoleucyna | 0.23 g | 0.09 g |
| Leucyna | 0.37 g | 0.15 g |
| Lizyna | 0.35 g | 0.14 g |
| Metionina | 0.1 g | 0.04 g |
| Fenyloalanina | 0.21 g | 0.08 g |
| Walina | 0.27 g | 0.11 g |
| Kw. tł. nasycone | 5.14 g | 2.06 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 18.26 g | 7.3 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 8.93 g | 3.57 g |
| Cholesterol | 16.91 mg | 6.76 mg |
| Błonnik | 0.34 g | 0.14 g |
| Woda | 2.25 g | 0.9 g |
| Wapń | 137.46 mg | 54.98 mg |
| Żelazo | 0.33 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 22.93 mg | 9.17 mg |
| Fosfor | 112.55 mg | 45.02 mg |
| Potas | 218.91 mg | 87.56 mg |
| Sód | 478.12 mg | 191.25 mg |
| Cynk | 0.51 mg | 0.2 mg |
| Miedź | 0.08 mg | 0.03 mg |
| Mangan | 0.07 mg | 0.03 mg |
| Selen | 5.37 mcg | 2.15 mcg |
| Witamina A (RAE) | 40.52 mcg_RAE | 16.21 mcg_RAE |
| Witamina D | 1.69 IU | 0.68 IU |
| Witamina E | 7.91 mg | 3.16 mg |
| Witamina C | 1.19 mg | 0.48 mg |
| Witamina B1 | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Witamina B2 | 0.2 mg | 0.08 mg |
| Witamina B3 | 0.18 mg | 0.07 mg |
| Witamina B5 | 0.36 mg | 0.14 mg |
| Witamina B6 | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Witamina B12 | 0.37 mcg | 0.15 mcg |
| Kwas Foliowy | 26.59 mcg_DFE | 10.64 mcg_DFE |
Informacje o produkcie