Składniki odżywcze produktu: napoje, kawa, Mokate Cappuccino, proszek
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 413 kcal | 52 kcal |
| Białko | 9 g | 1.13 g |
| Tłuszcze | 9 g | 1.13 g |
| Węglowodany | 74 g | 9.25 g |
| Indeks glikemiczny | 72 | |
| Tryptofan | 0.09 g | 0.01 g |
| Treonina | 0.29 g | 0.04 g |
| Izoleucyna | 0.42 g | 0.05 g |
| Leucyna | 0.66 g | 0.08 g |
| Lizyna | 0.71 g | 0.09 g |
| Metionina | 0.18 g | 0.02 g |
| Fenyloalanina | 0.35 g | 0.04 g |
| Walina | 0.5 g | 0.06 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.86 g | 0.23 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 4.84 g | 0.6 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 1.26 g | 0.16 g |
| Cholesterol | 4.1 mg | 0.51 mg |
| Błonnik | 1.86 g | 0.23 g |
| Woda | 3.71 g | 0.46 g |
| Wapń | 297.68 mg | 37.21 mg |
| Żelazo | 1 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 74.38 mg | 9.3 mg |
| Fosfor | 274.72 mg | 34.34 mg |
| Potas | 855.2 mg | 106.9 mg |
| Sód | 118.34 mg | 14.79 mg |
| Cynk | 0.92 mg | 0.11 mg |
| Miedź | 0.08 mg | 0.01 mg |
| Mangan | 0.27 mg | 0.03 mg |
| Selen | 11.92 mcg | 1.49 mcg |
| Witamina A (RAE) | 61.4 mcg_RAE | 7.68 mcg_RAE |
| Witamina D | 20.16 IU | 2.52 IU |
| Witamina E | 1.45 mg | 0.18 mg |
| Witamina C | 2.63 mg | 0.33 mg |
| Witamina B1 | 0.11 mg | 0.01 mg |
| Witamina B2 | 0.39 mg | 0.05 mg |
| Witamina B3 | 3.91 mg | 0.49 mg |
| Witamina B5 | 0.84 mg | 0.1 mg |
| Witamina B6 | 0.15 mg | 0.02 mg |
| Witamina B12 | 0.53 mcg | 0.07 mcg |
| Kwas Foliowy | 14.26 mcg_DFE | 1.78 mcg_DFE |
Informacje o produkcie