Składniki odżywcze produktu: dżem, truskawkowy, niskosłodzony, SORELLA
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 155 kcal | 23 kcal |
| Białko | 0.25 g | 0.04 g |
| Tłuszcze | 0.14 g | 0.02 g |
| Węglowodany | 40.44 g | 6.07 g |
| Indeks glikemiczny | 68 | |
| Treonina | 0.01 g | 0 g |
| Izoleucyna | 0.01 g | 0 g |
| Leucyna | 0.02 g | 0 g |
| Lizyna | 0.01 g | 0 g |
| Fenyloalanina | 0.01 g | 0 g |
| Walina | 0.01 g | 0 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.01 g | 0 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.03 g | 0 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.08 g | 0.01 g |
| Błonnik | 2.63 g | 0.39 g |
| Woda | 56.86 g | 8.53 g |
| Wapń | 13.26 mg | 1.99 mg |
| Żelazo | 0.27 mg | 0.04 mg |
| Magnez | 3.5 mg | 0.53 mg |
| Fosfor | 9.51 mg | 1.43 mg |
| Potas | 47.31 mg | 7.1 mg |
| Sód | 1 mg | 0.15 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Miedź | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Mangan | 0.08 mg | 0.01 mg |
| Selen | 0.47 mcg | 0.07 mcg |
| Witamina A (RAE) | 0.7 mcg_RAE | 0.11 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Witamina C | 23.1 mg | 3.47 mg |
| Witamina B1 | 0.01 mg | 0 mg |
| Witamina B2 | 0.03 mg | 0 mg |
| Witamina B3 | 0.1 mg | 0.01 mg |
| Witamina B5 | 0.12 mg | 0.02 mg |
| Witamina B6 | 0.02 mg | 0 mg |
| Kwas Foliowy | 6.3 mcg_DFE | 0.95 mcg_DFE |
Informacje o produkcie