Składniki odżywcze produktu: dżem, wiśniowy, Owocowa Rapsodia, St. Dalfour
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 224 kcal | 34 kcal |
| Białko | 0.2 g | 0.03 g |
| Węglowodany | 56 g | 8.4 g |
| Indeks glikemiczny | 53 | |
| Treonina | 0.01 g | 0 g |
| Leucyna | 0.01 g | 0 g |
| Lizyna | 0.01 g | 0 g |
| Fenyloalanina | 0.01 g | 0 g |
| Walina | 0.01 g | 0 g |
| Błonnik | 1.2 g | 0.18 g |
| Woda | 42 g | 6.3 g |
| Wapń | 37.4 mg | 5.61 mg |
| Żelazo | 0.81 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 38 mg | 5.7 mg |
| Fosfor | 47 mg | 7.05 mg |
| Potas | 519 mg | 77.85 mg |
| Sód | 11.4 mg | 1.71 mg |
| Cynk | 0.38 mg | 0.06 mg |
| Miedź | 0.07 mg | 0.01 mg |
| Mangan | 1.32 mg | 0.2 mg |
| Selen | 0.54 mcg | 0.08 mcg |
| Witamina A (RAE) | 20.3 mcg_RAE | 3.05 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.08 mg | 0.01 mg |
| Witamina C | 13.82 mg | 2.07 mg |
| Witamina B1 | 0.03 mg | 0 mg |
| Witamina B2 | 0.03 mg | 0 mg |
| Witamina B3 | 1.19 mg | 0.18 mg |
| Witamina B5 | 0.09 mg | 0.01 mg |
| Witamina B6 | 0.35 mg | 0.05 mg |
| Kwas Foliowy | 15.25 mcg_DFE | 2.29 mcg_DFE |
Informacje o produkcie