Składniki odżywcze produktu: ryby, sałatka, Neptun
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 160 kcal | 200 kcal |
| Białko | 4.2 g | 5.25 g |
| Tłuszcze | 12.1 g | 15.13 g |
| Węglowodany | 8.6 g | 10.75 g |
| Indeks glikemiczny | 43 | |
| Tryptofan | 0.04 g | 0.05 g |
| Treonina | 0.15 g | 0.19 g |
| Izoleucyna | 0.15 g | 0.19 g |
| Leucyna | 0.28 g | 0.35 g |
| Lizyna | 0.32 g | 0.4 g |
| Metionina | 0.08 g | 0.1 g |
| Fenyloalanina | 0.14 g | 0.18 g |
| Walina | 0.17 g | 0.21 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.96 g | 1.2 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 6.76 g | 8.44 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 3.73 g | 4.66 g |
| Cholesterol | 12.5 mg | 15.63 mg |
| Błonnik | 7.86 g | 9.83 g |
| Woda | 72.48 g | 90.6 g |
| Wapń | 58.11 mg | 72.63 mg |
| Żelazo | 2.87 mg | 3.58 mg |
| Magnez | 52.92 mg | 66.15 mg |
| Fosfor | 86.67 mg | 108.33 mg |
| Potas | 382.61 mg | 478.26 mg |
| Sód | 181.37 mg | 226.71 mg |
| Cynk | 0.62 mg | 0.78 mg |
| Miedź | 0.18 mg | 0.22 mg |
| Mangan | 0.77 mg | 0.97 mg |
| Selen | 10.59 mcg | 13.24 mcg |
| Witamina A (RAE) | 112.68 mcg_RAE | 140.85 mcg_RAE |
| Witamina D | 10 IU | 12.5 IU |
| Witamina E | 4.12 mg | 5.15 mg |
| Witamina C | 8.55 mg | 10.69 mg |
| Witamina B1 | 0.07 mg | 0.08 mg |
| Witamina B2 | 0.1 mg | 0.12 mg |
| Witamina B3 | 1.54 mg | 1.93 mg |
| Witamina B5 | 0.31 mg | 0.39 mg |
| Witamina B6 | 0.25 mg | 0.32 mg |
| Witamina B12 | 0.25 mcg | 0.31 mcg |
| Kwas Foliowy | 22.77 mcg_DFE | 28.46 mcg_DFE |
Informacje o produkcie