Składniki odżywcze produktu: desery, galaretka, różne smaki (po przyrządzeniu)
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 50 kcal | 125 kcal |
| Białko | 1.94 g | 4.84 g |
| Węglowodany | 10.2 g | 25.5 g |
| Indeks glikemiczny | 70 | |
| Treonina | 0.04 g | 0.1 g |
| Izoleucyna | 0.03 g | 0.08 g |
| Leucyna | 0.06 g | 0.15 g |
| Lizyna | 0.09 g | 0.21 g |
| Metionina | 0.02 g | 0.04 g |
| Fenyloalanina | 0.04 g | 0.11 g |
| Walina | 0.05 g | 0.12 g |
| Woda | 87.66 g | 219.14 g |
| Wapń | 12.59 mg | 31.48 mg |
| Żelazo | 0.01 mg | 0.02 mg |
| Magnez | 0.25 mg | 0.63 mg |
| Fosfor | 0.21 mg | 0.52 mg |
| Potas | 0.71 mg | 1.78 mg |
| Sód | 1.71 mg | 4.28 mg |
| Selen | 0.06 mcg | 0.16 mcg |
Informacje o produkcie