Składniki odżywcze produktu: pieczywo, chleb, chrupki, Wasa Lekkie Pieczywo Pszenne
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 360 kcal | 25 kcal |
| Białko | 12 g | 0.84 g |
| Tłuszcze | 2.2 g | 0.15 g |
| Węglowodany | 73 g | 5.11 g |
| Indeks glikemiczny | 85 | |
| Tryptofan | 0.1 g | 0.01 g |
| Treonina | 0.33 g | 0.02 g |
| Izoleucyna | 0.44 g | 0.03 g |
| Leucyna | 0.75 g | 0.05 g |
| Lizyna | 0.64 g | 0.04 g |
| Metionina | 0.21 g | 0.01 g |
| Fenyloalanina | 0.47 g | 0.03 g |
| Walina | 0.54 g | 0.04 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.6 g | 0.04 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.2 g | 0.01 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.8 g | 0.06 g |
| Błonnik | 5.3 g | 0.37 g |
| Woda | 5 g | 0.35 g |
| Wapń | 100 mg | 7 mg |
| Żelazo | 1.7 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 50 mg | 3.5 mg |
| Fosfor | 220 mg | 15.4 mg |
| Potas | 300 mg | 21 mg |
| Sód | 700 mg | 49 mg |
| Cynk | 1.6 mg | 0.11 mg |
| Miedź | 0.09 mg | 0.01 mg |
| Mangan | 0.26 mg | 0.02 mg |
| Selen | 25.19 mcg | 1.76 mcg |
| Witamina A (RAE) | 1.05 mcg_RAE | 0.07 mcg_RAE |
| Witamina E | 1 mg | 0.07 mg |
| Witamina B1 | 0.2 mg | 0.01 mg |
| Witamina B2 | 0.1 mg | 0.01 mg |
| Witamina B3 | 0.4 mg | 0.03 mg |
| Witamina B5 | 0.79 mg | 0.06 mg |
| Witamina B12 | 0.39 mcg | 0.03 mcg |
| Kwas Foliowy | 112.1 mcg_DFE | 7.85 mcg_DFE |
Informacje o produkcie