Składniki odżywcze produktu: pieczywo, chleb, chrupki, pełnoziarnisty, Wasa Żytnie Delikatess
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 310 kcal | 28 kcal |
| Białko | 10 g | 0.9 g |
| Tłuszcze | 1.4 g | 0.13 g |
| Węglowodany | 64 g | 5.76 g |
| Indeks glikemiczny | 45 | |
| Tryptofan | 0.07 g | 0.01 g |
| Treonina | 0.28 g | 0.03 g |
| Izoleucyna | 0.35 g | 0.03 g |
| Leucyna | 0.52 g | 0.05 g |
| Lizyna | 0.29 g | 0.03 g |
| Metionina | 0.16 g | 0.01 g |
| Fenyloalanina | 0.37 g | 0.03 g |
| Walina | 0.49 g | 0.04 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.3 g | 0.03 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.2 g | 0.02 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.7 g | 0.06 g |
| Błonnik | 16 g | 1.44 g |
| Woda | 6 g | 0.54 g |
| Wapń | 50 mg | 4.5 mg |
| Żelazo | 2.5 mg | 0.23 mg |
| Magnez | 90 mg | 8.1 mg |
| Fosfor | 300 mg | 27 mg |
| Potas | 450 mg | 40.5 mg |
| Sód | 400 mg | 36 mg |
| Cynk | 2.5 mg | 0.23 mg |
| Miedź | 0.37 mg | 0.03 mg |
| Mangan | 4.19 mg | 0.38 mg |
| Selen | 35.14 mcg | 3.16 mcg |
| Witamina A (RAE) | 0.03 mcg_RAE | 0 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.4 mg | 0.04 mg |
| Witamina B1 | 0.3 mg | 0.03 mg |
| Witamina B2 | 0.3 mg | 0.03 mg |
| Witamina B3 | 1.1 mg | 0.1 mg |
| Witamina B5 | 0.5 mg | 0.05 mg |
| Witamina B6 | 0.31 mg | 0.03 mg |
| Kwas Foliowy | 20.26 mcg_DFE | 1.82 mcg_DFE |
Informacje o produkcie