Składniki odżywcze produktu: Warszawa, Augustus, Capreze z oliwkami i kaparami
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 178 kcal | 881 kcal |
| Białko | 4.45 g | 22.05 g |
| Tłuszcze | 11.35 g | 56.16 g |
| Węglowodany | 18.42 g | 91.15 g |
| Indeks glikemiczny | 62 | |
| Tryptofan | 0.05 g | 0.23 g |
| Treonina | 0.14 g | 0.71 g |
| Izoleucyna | 0.2 g | 0.97 g |
| Leucyna | 0.33 g | 1.61 g |
| Lizyna | 0.22 g | 1.09 g |
| Metionina | 0.09 g | 0.46 g |
| Fenyloalanina | 0.2 g | 0.99 g |
| Walina | 0.24 g | 1.2 g |
| Kw. tł. nasycone | 4.28 g | 21.18 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 4.43 g | 21.91 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 1.79 g | 8.87 g |
| Cholesterol | 14.55 mg | 72.03 mg |
| Błonnik | 1.49 g | 7.4 g |
| Woda | 63.65 g | 315.05 g |
| Wapń | 113.4 mg | 561.32 mg |
| Żelazo | 1.01 mg | 5 mg |
| Magnez | 26.25 mg | 129.92 mg |
| Fosfor | 132.34 mg | 655.06 mg |
| Potas | 243.71 mg | 1206.35 mg |
| Sód | 454.71 mg | 2250.79 mg |
| Cynk | 0.83 mg | 4.12 mg |
| Miedź | 0.13 mg | 0.63 mg |
| Mangan | 0.43 mg | 2.13 mg |
| Selen | 8.89 mcg | 44 mcg |
| Witamina A (RAE) | 157.23 mcg_RAE | 778.28 mcg_RAE |
| Witamina D | 2.59 IU | 12.83 IU |
| Witamina E | 1.57 mg | 7.78 mg |
| Witamina C | 10.11 mg | 50.02 mg |
| Witamina B1 | 0.07 mg | 0.33 mg |
| Witamina B2 | 0.12 mg | 0.58 mg |
| Witamina B3 | 0.71 mg | 3.5 mg |
| Witamina B5 | 0.27 mg | 1.35 mg |
| Witamina B6 | 0.09 mg | 0.44 mg |
| Witamina B12 | 0.16 mcg | 0.77 mcg |
| Kwas Foliowy | 27.54 mcg_DFE | 136.31 mcg_DFE |
Skład: Warszawa, Augustus, Capreze z oliwkami i kaparami (typowa porcja ma 495.000g.)
| w 100g. | Typowa porcja | |
| warzywa, pomidor | 34.04 g. | 168.5 g.|
| ser, mozzarella | 12.77 g. | 63.21 g.|
| produkty mleczne, jogurt, naturalny 0% tłuszczu | 6.65 g. | 32.92 g.|
| produkty mleczne, śmietana, 24% tłuszczu | 1.66 g. | 8.22 g.|
| napoje, sok, z cytryny, świeży | 0.66 g. | 3.27 g.|
| przyprawy, oregano, mielone | 0.33 g. | 1.63 g.|
| przyprawy, sól biała | 0.33 g. | 1.63 g.|
| przyprawy, pieprz, biały | 0.33 g. | 1.63 g.|
| warzywa, czosnek | 1.61 g. | 7.97 g.|
| cukier, fruktoza, | 0.33 g. | 1.63 g.|
| orzechy, pinii | 2.98 g. | 14.75 g.|
| tłuszcze, oliwa, z oliwek | 1.7 g. | 8.42 g.|
| przyprawy, bazylia, świeża | 1.49 g. | 7.38 g.|
| owoce, oliwki, zielone, marynowane | 3.19 g. | 15.79 g.|
| warzywa, kapary, w puszce | 2.13 g. | 10.54 g.|
| Warszawa, Augustus, bułeczka | 19.15 g. | 94.79 g.|
| warzywa, sałata, karbowana | 5.32 g. | 26.33 g.|
| tłuszcze, masło, extra | 5.32 g. | 26.33 g.
Informacje o produkcie