Składniki odżywcze produktu: Warszawa, Augustus, Pierogi z soczewicą
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 210 kcal | 893 kcal |
| Białko | 4.72 g | 20.04 g |
| Tłuszcze | 14.09 g | 59.88 g |
| Węglowodany | 19.33 g | 82.17 g |
| Indeks glikemiczny | 33 | |
| Tryptofan | 0.06 g | 0.25 g |
| Treonina | 0.18 g | 0.77 g |
| Izoleucyna | 0.21 g | 0.89 g |
| Leucyna | 0.35 g | 1.48 g |
| Lizyna | 0.26 g | 1.1 g |
| Metionina | 0.08 g | 0.34 g |
| Fenyloalanina | 0.23 g | 0.98 g |
| Walina | 0.24 g | 1.04 g |
| Kw. tł. nasycone | 3.93 g | 16.69 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 5.9 g | 25.08 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 3.33 g | 14.17 g |
| Cholesterol | 19.51 mg | 82.91 mg |
| Błonnik | 1.92 g | 8.18 g |
| Woda | 60.78 g | 258.3 g |
| Wapń | 38.94 mg | 165.49 mg |
| Żelazo | 1.17 mg | 4.95 mg |
| Magnez | 19.5 mg | 82.87 mg |
| Fosfor | 63.65 mg | 270.49 mg |
| Potas | 198.37 mg | 843.06 mg |
| Sód | 270.53 mg | 1149.75 mg |
| Cynk | 0.61 mg | 2.61 mg |
| Miedź | 0.1 mg | 0.44 mg |
| Mangan | 0.31 mg | 1.33 mg |
| Selen | 3.48 mcg | 14.79 mcg |
| Witamina A (RAE) | 96.51 mcg_RAE | 410.15 mcg_RAE |
| Witamina D | 0.93 IU | 3.95 IU |
| Witamina E | 2.56 mg | 10.88 mg |
| Witamina C | 12.66 mg | 53.81 mg |
| Witamina B1 | 0.12 mg | 0.53 mg |
| Witamina B2 | 0.08 mg | 0.36 mg |
| Witamina B3 | 0.65 mg | 2.78 mg |
| Witamina B5 | 0.24 mg | 1.04 mg |
| Witamina B6 | 0.1 mg | 0.43 mg |
| Witamina B12 | 0.11 mcg | 0.45 mcg |
| Kwas Foliowy | 34.13 mcg_DFE | 145.07 mcg_DFE |
Skład: Warszawa, Augustus, Pierogi z soczewicą (typowa porcja ma 425.000g.)
| w 100g. | Typowa porcja | |
| mąka, pszenna, semolina 1750 | 14.25 g. | 60.56 g.|
| warzywa, soczewica, czerwona gotowana, z solą | 14.25 g. | 60.56 g.|
| wieprzowina, boczek, bez kości, smażony | 9.5 g. | 40.38 g.|
| warzywa, cebula, gotowana z solą | 7.12 g. | 30.26 g.|
| jajo, kurze, całe, gotowane | 1.9 g. | 8.08 g.|
| napoje, woda "z kranu" | 1.42 g. | 6.04 g.|
| tłuszcze, oliwa, z oliwek | 1.42 g. | 6.04 g.|
| warzywa, czosnek | 1.19 g. | 5.06 g.|
| przyprawy, sól biała | 0.48 g. | 2.04 g.|
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.48 g. | 2.04 g.|
| przyprawy, majeranek | 0.24 g. | 1.02 g.|
| warzywa, kapusta, biała | 18.82 g. | 79.99 g.|
| sosy, majonez | 4.71 g. | 20.02 g.|
| warzywa, marchew | 3.53 g. | 15 g.|
| cukier, fruktoza, | 1.88 g. | 7.99 g.|
| napoje, sok, z cytryny, świeży | 1.18 g. | 5.02 g.|
| przyprawy, bazylia, świeża | 2.12 g. | 9.01 g.|
| warzywa, sałata | 5.88 g. | 24.99 g.|
| warzywa, cebula | 2.82 g. | 11.99 g.|
| tłuszcze, olej, rzepakowy | 0.71 g. | 3.02 g.|
| warzywa, pomidor | 2.35 g. | 9.99 g.