Składniki odżywcze produktu: Warszawa, Augustus, Kanapka klubowa z bekonem i wędzonym serem
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 218 kcal | 1177 kcal |
| Białko | 8.11 g | 43.82 g |
| Tłuszcze | 14.26 g | 77.01 g |
| Węglowodany | 17.31 g | 93.45 g |
| Indeks glikemiczny | 58 | |
| Tryptofan | 0.1 g | 0.55 g |
| Treonina | 0.3 g | 1.61 g |
| Izoleucyna | 0.36 g | 1.95 g |
| Leucyna | 0.63 g | 3.39 g |
| Lizyna | 0.49 g | 2.66 g |
| Metionina | 0.18 g | 0.99 g |
| Fenyloalanina | 0.39 g | 2.1 g |
| Walina | 0.47 g | 2.54 g |
| Kw. tł. nasycone | 5.53 g | 29.84 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 4.96 g | 26.76 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 2.89 g | 15.6 g |
| Cholesterol | 24.18 mg | 130.57 mg |
| Błonnik | 1.38 g | 7.43 g |
| Woda | 58.27 g | 314.68 g |
| Wapń | 154.62 mg | 834.92 mg |
| Żelazo | 0.81 mg | 4.37 mg |
| Magnez | 18.98 mg | 102.51 mg |
| Fosfor | 130.88 mg | 706.76 mg |
| Potas | 172.06 mg | 929.1 mg |
| Sód | 476.57 mg | 2573.5 mg |
| Cynk | 1.04 mg | 5.63 mg |
| Miedź | 0.07 mg | 0.38 mg |
| Mangan | 0.2 mg | 1.1 mg |
| Selen | 9.51 mcg | 51.33 mcg |
| Witamina A (RAE) | 127.74 mcg_RAE | 689.77 mcg_RAE |
| Witamina D | 3.57 IU | 19.27 IU |
| Witamina E | 2.11 mg | 11.38 mg |
| Witamina C | 11.64 mg | 62.87 mg |
| Witamina B1 | 0.09 mg | 0.49 mg |
| Witamina B2 | 0.15 mg | 0.79 mg |
| Witamina B3 | 0.65 mg | 3.52 mg |
| Witamina B5 | 0.26 mg | 1.38 mg |
| Witamina B6 | 0.08 mg | 0.42 mg |
| Witamina B12 | 0.45 mcg | 2.41 mcg |
| Kwas Foliowy | 33.45 mcg_DFE | 180.62 mcg_DFE |
Skład: Warszawa, Augustus, Kanapka klubowa z bekonem i wędzonym serem (typowa porcja ma 540.000g.)
| w 100g. | Typowa porcja | |
| pieczywo, chleb, tostowy | 22.22 g. | 119.99 g.|
| ser, myśliwski, pełnotłusty | 9.26 g. | 50 g.|
| warzywa, pomidor | 9.26 g. | 50 g.|
| wieprzowina, boczek, bez kości, wędzony | 9.26 g. | 50 g.|
| ser, gouda, tłusty | 5.56 g. | 30.02 g.|
| jajo, kurze, białko | 4.07 g. | 21.98 g.|
| ser, twarogowy, ziarnisty | 3.7 g. | 19.98 g.|
| warzywa, szczypiorek | 0.93 g. | 5.02 g.|
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.56 g. | 3.02 g.|
| przyprawy, sól biała | 0.38 g. | 2.05 g.|
| warzywa, kapusta, biała | 14.81 g. | 79.97 g.|
| sosy, majonez | 3.7 g. | 19.98 g.|
| warzywa, marchew | 2.78 g. | 15.01 g.|
| cukier, fruktoza, | 1.48 g. | 7.99 g.|
| napoje, sok, z cytryny, świeży | 0.93 g. | 5.02 g.|
| przyprawy, bazylia, świeża | 0.74 g. | 4 g.|
| Warszawa, Augustus, sałata karbowana | 4.63 g. | 25 g.|
| Warszawa, Augustus, pomidor | 1.85 g. | 9.99 g.|
| Warszawa, Augustus, bazylia | 0.93 g. | 5.02 g.
Informacje o produkcie