Składniki odżywcze produktu: Warszawa, Augustus, pierogi z kapustą i grzybami
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 174 kcal | 383 kcal |
| Białko | 3.36 g | 7.38 g |
| Tłuszcze | 10.64 g | 23.41 g |
| Węglowodany | 19.69 g | 43.31 g |
| Indeks glikemiczny | 37 | |
| Tryptofan | 0.04 g | 0.08 g |
| Treonina | 0.1 g | 0.22 g |
| Izoleucyna | 0.13 g | 0.28 g |
| Leucyna | 0.22 g | 0.48 g |
| Lizyna | 0.1 g | 0.22 g |
| Metionina | 0.05 g | 0.12 g |
| Fenyloalanina | 0.15 g | 0.32 g |
| Walina | 0.16 g | 0.35 g |
| Kw. tł. nasycone | 5.48 g | 12.05 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 3.64 g | 8.02 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.82 g | 1.81 g |
| Cholesterol | 38.7 mg | 85.13 mg |
| Błonnik | 4.94 g | 10.87 g |
| Woda | 65.03 g | 143.06 g |
| Wapń | 29.18 mg | 64.2 mg |
| Żelazo | 0.78 mg | 1.71 mg |
| Magnez | 13.37 mg | 29.42 mg |
| Fosfor | 45.73 mg | 100.6 mg |
| Potas | 126.8 mg | 278.95 mg |
| Sód | 200.24 mg | 440.53 mg |
| Cynk | 0.33 mg | 0.72 mg |
| Miedź | 0.06 mg | 0.13 mg |
| Mangan | 0.28 mg | 0.62 mg |
| Selen | 7.61 mcg | 16.75 mcg |
| Witamina A (RAE) | 86.17 mcg_RAE | 189.56 mcg_RAE |
| Witamina D | 2.75 IU | 6.05 IU |
| Witamina E | 0.77 mg | 1.69 mg |
| Witamina C | 5.52 mg | 12.14 mg |
| Witamina B1 | 0.04 mg | 0.1 mg |
| Witamina B2 | 0.12 mg | 0.26 mg |
| Witamina B3 | 0.47 mg | 1.04 mg |
| Witamina B5 | 0.27 mg | 0.59 mg |
| Witamina B6 | 0.14 mg | 0.3 mg |
| Witamina B12 | 0.09 mcg | 0.2 mcg |
| Kwas Foliowy | 23.12 mcg_DFE | 50.86 mcg_DFE |
Skład: Warszawa, Augustus, pierogi z kapustą i grzybami (typowa porcja ma 220.000g.)
| w 100g. | Typowa porcja | |
| warzywa, kapusta, kwaszona, gotowana z solą | 54.3 g. | 119.46 g.|
| mąka, pszenna, semolina 1750 | 18.1 g. | 39.82 g.|
| tłuszcze, masło, extra | 9.05 g. | 19.91 g.|
| grzyby, suszone (różne) | 4.53 g. | 9.97 g.|
| jajo, kurze, całe, gotowane | 4.53 g. | 9.97 g.|
| napoje, woda "z kranu" | 3.62 g. | 7.96 g.|
| napoje, wino, czerwone | 2.26 g. | 4.97 g.|
| tłuszcze, oliwa, z oliwek | 1.81 g. | 3.98 g.|
| cukier, fruktoza, | 0.91 g. | 2 g.|
| tłuszcze, olej, słonecznikowy | 0.45 g. | 0.99 g.|
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.45 g. | 0.99 g.