Składniki odżywcze produktu: płatki, musli, BIO, czekoladowo-orzechowe
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 368 kcal | 368 kcal |
| Białko | 9.44 g | 9.44 g |
| Tłuszcze | 6.38 g | 6.38 g |
| Węglowodany | 69.18 g | 69.18 g |
| Indeks glikemiczny | 53 | |
| Tryptofan | 0.12 g | 0.12 g |
| Treonina | 0.34 g | 0.34 g |
| Izoleucyna | 0.44 g | 0.44 g |
| Leucyna | 0.73 g | 0.73 g |
| Lizyna | 0.35 g | 0.35 g |
| Metionina | 0.18 g | 0.18 g |
| Fenyloalanina | 0.43 g | 0.43 g |
| Walina | 0.55 g | 0.55 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.19 g | 1.19 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 2.81 g | 2.81 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 1.75 g | 1.75 g |
| Cholesterol | 0.28 mg | 0.28 mg |
| Błonnik | 7.81 g | 7.81 g |
| Woda | 12.84 g | 12.84 g |
| Wapń | 70.82 mg | 70.82 mg |
| Żelazo | 3.1 mg | 3.1 mg |
| Magnez | 96.92 mg | 96.92 mg |
| Fosfor | 283.47 mg | 283.47 mg |
| Potas | 559.15 mg | 559.15 mg |
| Sód | 115.82 mg | 115.82 mg |
| Cynk | 2.24 mg | 2.24 mg |
| Miedź | 0.43 mg | 0.43 mg |
| Mangan | 2.24 mg | 2.24 mg |
| Selen | 0.58 mcg | 0.58 mcg |
| Witamina A (RAE) | 54.48 mcg_RAE | 54.48 mcg_RAE |
| Witamina E | 2.53 mg | 2.53 mg |
| Witamina C | 2.78 mg | 2.78 mg |
| Witamina B1 | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Witamina B2 | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Witamina B3 | 1.74 mg | 1.74 mg |
| Witamina B5 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Witamina B6 | 0.24 mg | 0.24 mg |
| Witamina B12 | 0.07 mcg | 0.07 mcg |
| Kwas Foliowy | 5.35 mcg_DFE | 5.35 mcg_DFE |
Informacje o produkcie