Składniki odżywcze produktu: makaron, razowy, Organiczne spagetti
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 348 kcal | 522 kcal |
| Białko | 14.6 g | 21.9 g |
| Tłuszcze | 1.4 g | 2.1 g |
| Węglowodany | 75 g | 112.5 g |
| Indeks glikemiczny | 37 | |
| Tryptofan | 0.19 g | 0.28 g |
| Treonina | 0.39 g | 0.59 g |
| Izoleucyna | 0.57 g | 0.86 g |
| Leucyna | 1 g | 1.5 g |
| Lizyna | 0.32 g | 0.49 g |
| Metionina | 0.24 g | 0.35 g |
| Fenyloalanina | 0.73 g | 1.09 g |
| Walina | 0.64 g | 0.95 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.3 g | 0.45 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.2 g | 0.3 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.6 g | 0.9 g |
| Błonnik | 8.3 g | 12.45 g |
| Woda | 7.3 g | 10.95 g |
| Wapń | 40 mg | 60 mg |
| Żelazo | 3.6 mg | 5.4 mg |
| Magnez | 143 mg | 214.5 mg |
| Fosfor | 258 mg | 387 mg |
| Potas | 215 mg | 322.5 mg |
| Sód | 8 mg | 12 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 3.6 mg |
| Miedź | 0.5 mg | 0.75 mg |
| Mangan | 3.1 mg | 4.65 mg |
| Witamina B1 | 0.5 mg | 0.75 mg |
| Witamina B2 | 0.1 mg | 0.15 mg |
| Witamina B3 | 5.1 mg | 7.65 mg |
| Witamina B5 | 1 mg | 1.5 mg |
| Witamina B6 | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Kwas Foliowy | 57 mcg_DFE | 85.5 mcg_DFE |
Informacje o produkcie