Składniki odżywcze produktu: dżem, wiśniowy, wiśnia
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 153 kcal | 23 kcal |
| Białko | 0.4 g | 0.06 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.03 g |
| Węglowodany | 37.5 g | 5.63 g |
| Indeks glikemiczny | 50 | |
| Treonina | 0.01 g | 0 g |
| Izoleucyna | 0.01 g | 0 g |
| Leucyna | 0.01 g | 0 g |
| Lizyna | 0.02 g | 0 g |
| Fenyloalanina | 0.01 g | 0 g |
| Walina | 0.01 g | 0 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.04 g | 0.01 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.05 g | 0.01 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.06 g | 0.01 g |
| Błonnik | 0.4 g | 0.06 g |
| Woda | 61.7 g | 9.26 g |
| Wapń | 6 mg | 0.9 mg |
| Żelazo | 0.1 mg | 0.02 mg |
| Magnez | 4 mg | 0.6 mg |
| Fosfor | 9 mg | 1.35 mg |
| Potas | 68 mg | 10.2 mg |
| Sód | 2 mg | 0.3 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Miedź | 0.06 mg | 0.01 mg |
| Mangan | 0.02 mg | 0 mg |
| Witamina A (RAE) | 18 mcg_RAE | 2.7 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.06 mg | 0.01 mg |
| Witamina C | 2.7 mg | 0.41 mg |
| Witamina B1 | 0.02 mg | 0 mg |
| Witamina B2 | 0.03 mg | 0 mg |
| Witamina B3 | 0.18 mg | 0.03 mg |
| Witamina B6 | 0.01 mg | 0 mg |
Informacje o produkcie